Captiva |
||||||||
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | RD/WH | 1940 | Batteriespannung | -- |
2 | 0,5 | BK/WH | 351 | Masse | -- |
3 | 0.3 | YE | 243 | Spannung Nebenverbraucher (ACC) | -- |
4 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
5 | 0,5 | D-GN | 5060 | Low-Speed-GMLAN, serielle Daten | -- |
6-9 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
10 | 0.3 | D-GN/WH | 817 | Signal Fahrgeschwindigkeit | -- |
11 | 0,5 | GY | 6208 | Signal, Koaxial Kamera | -- |
12 | 0,5 | HELLBRAUN/SCHWARZ | 6202 | Masse, Kamera | -- |
13 | 0,5 | WH | 6798 | Videosignal, Kamera | -- |
14 | 0,5 | BARE | 6799 | Abschirmung, Kamera | -- |
15 | 0,5 | OG | 6201 | Versorgungsspannung, Kamera | -- |
16 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |