Captiva |
||||||||
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | OG | 52 | Steuerung Gebläsemotor hohe Drehzahl | -- |
2 | 2 | WH | 72 | Steuerung Gebläsemotor mittlere Drehzahl 2 | -- |
3 | 2 | BU/GN | 63 | Steuerung (1) Gebläsemotor mittlere Drehzahl | -- |
4 | 3 | BK | 950 | Masse | -- |
5 | 0,5 | GY | 778 | Steuerung Zusatz-Gebläsemotor | -- |
6 | 1.25 | WH/RD | 60 | Steuerung Gebläsemotor niedrige Drehzahl | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |