Captiva |
||||||||
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
3 | 0,5 | D-GN | 348 | Lenkradmodul Tiefpegelsteuerung | -- |
4 | 0,5 | WH | 347 | Lenkradmodul Hochpegelsteuerung | -- |
5 | 0,5 | WH/BK | 1403 | Hochpegelsteuerung, Modul Instrumententafel Beifahrer | -- |
6 | 0,5 | D-GN/WH | 1404 | Tiefpegelsteuerung, Modul Instrumententafel Beifahrer | -- |
7-8 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
9 | 0,5 | RD/WH | 740 | Batteriespannung | -- |
10-12 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
13 | 0,5 | HELLBRAUN/SCHWARZ | 371 | Signal Schalter Beifahrer-Instrumententafelmodul deaktivieren | -- |
14 | 0,5 | GY/BK | 1798 | Tiefpegelreferenz | -- |
15 | 0,5 | D-GN | 5060 | Low-Speed-GMLAN, serielle Daten | -- |
16 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
17 | 0.3 | PK | 439 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | -- |
18-54 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |