Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option | Funktion | Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.85 | BK | 650 | -- | Masse | 1 | -- | -- | -- | -- |
2 | 0,5 | BK | 650 | T79 | Masse | 2 | -- | -- | -- | T79 |
3 | 0,5 | BK | 650 | -- | Masse | 3 | -- | -- | -- | -- |
4 | 0,5 | PU | 709 | -- | Versorgungsspannung Parkleuchte links | 4 | -- | -- | -- | -- |
5 | 0.85 | L-BU | 20 | -- | Versorgungsspannung Bremsleuchte | 5 | -- | -- | -- | -- |
6 | 0,5 | L-GN | 24 | -- | Versorgungsspannung Rückfahrscheinwerfer | 6 | -- | -- | -- | -- |
7 | 0,5 | YE | 18 | -- | Versorgungsspannung, Brems-/Blinklicht links hinten | 7 | -- | -- | -- | -- |
8 | 0,5 | OG | 122 | T79 | Versorgungsspannung Nebelschlussleuchte | 8 | -- | -- | -- | T79 |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |