Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option | Funktion | Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | 1 | -- | -- | -- | -- |
2 | 0,5 | WH/BK | 1164 | -- | 5-V-Referenz 1, APM | 2 | 0,5 | WH/BK | 1164 | -- |
3 | 0,5 | D-BU | 1161 | -- | Signal, APM-Sensor 1 | 3 | 0,5 | D-BU | 1161 | -- |
4 | 0,5 | BN | 1271 | -- | Tiefpegelreferenz | 4 | 0,5 | BN | 1271 | -- |
5 | 0,5 | PU | 1272 | -- | Tiefpegelreferenz | 5 | 0,5 | PU | 1272 | -- |
6 | 0,5 | BK | 1162 | -- | Signal, APM-Sensor 2 | 6 | 0,5 | BK | 1162 | -- |
7 | 0,5 | TN | 1274 | -- | 5-Volt-Referenz | 7 | 0,5 | TN | 1274 | - |
8 | 0,5 | PU | 7089 | - | Versorgungsspannung, PTC-Heizung | 8 | 0,5 | PU | 7089 | -- |
9 | 0,5 | BN/WH | 585 | - | Signal, Öltemperatursensor | 9 | 0,5 | BN/WH | -- | -- |
10 | 0,5 | OG/BK | 586 | - | Tiefpegelreferenz, Öltemperatur | 10 | 0,5 | OG/BK | 586 | -- |
11 | 0,5 | OG | 1525 | M98 | Versorgungsspannung (1), Schaltmagnetventil Lenkradmodul | 11 | 0,5 | OG | 1525 | M98 |
12 | 0,5 | D-BU | 1530 | M98 | 5-V-Referenz, Hauptdruck-Magnetventil Getriebe | 12 | 0,5 | D-BU | 1530 | M98 |
13 | 0,5 | D-BU | 6253 | M98 | Masse, Sensor Getriebeeingangsdrehzahl | 13 | 0,5 | D-BU | 6253 | M98 |
14 | 0,5 | BN/WH | 6254 | M98 | Signal, Sensor Getriebeeingangsdrehzahl | 14 | 0,5 | BN/WH | 6254 | M98 |
15 | 0,5 | PU/WH | 6282 | - | Signal Kraftstoffstand-Sensor | 15 | 0,5 | PU/WH | 6282 | -- |
16 | 0,5 | WH | 1526 | M98 | Tiefpegelreferenz, Schaltmagnetventil Lenkradmodul | 16 | 0,5 | WH | 1526 | M98 |
17 | 0,5 | L-GN | 1527 | M98 | Versorgungsspannung (2), Schaltmagnetventil Lenkradmodul | 17 | 0,5 | L-GN | 1527 | M98 |
18 | 0,5 | BU | 1528 | - | Tiefpegelreferenz, Modul Instrumententafel Stufe 1, Beifahrer | 18 | 0,5 | BU | 1528 | -- |
19 | 0,5 | PU | 1529 | - | 5-V-Referenz, Modul Instrumententafel Stufe 1, Beifahrer | 19 | 0,5 | PU | 1529 | -- |
20 | 0,35 | WH | 5503 | - | Tiefpegelreferenz | 20 | 0,35 | WH | 5503 | -- |
21 | 0,5 | BN | 323 | M98 | Versorgungsspannung Schaltventil | 21 | 0,5 | BN | 323 | M98 |
22 | 0,5 | BU/WH | 5502 | M98 | Versorgungsspannung 2 Schaltventil | 22 | 0,5 | BU/WH | 5502 | M98 |
23 | 0,5 | BN/WH | 379 | - | Signal, Geschwindigkeitsregelung | 23 | 0,5 | BN/WH | 379 | -- |
24 | 0,5 | D-BU | 1319 | - | K-Leitung, serielle Daten | 24 | 0,5 | D-BU | 1319 | -- |
25 | 0,5 | L-BU | 1937 | - | Tiefpegelreferenz | 25 | 0,5 | L-BU | 1937 | -- |
26 | 0,5 | BN/WH | 6281 | -- | Kraftstoffstandsensor Tiefpegel-Referenz | 26 | 0,5 | BN/WH | 6281 | -- |
27 | 0,5 | D-BU | 1936 | - | Kraftstoffstand-Sensor - primär | 27 | 0,5 | D-BU | 1936 | -- |
28 | 0,5 | GY | 324 | - | Steuerung, Schaltrelaisspule | 28 | 0,5 | GY | 324 | -- |
29 | 0,5 | YE/BK | 6553 | - | Versorgungsspannung, PTC-Heizung | 29 | 0,5 | YE/BK | 6553 | -- |
30 | 0,5 | BN/BK | 6357 | - | Signalabschirmung, Getriebeabtriebsdrehzahl | 30 | 0,5 | BN/BK | 6357 | -- |
31 | 0,5 | PK | 6358 | - | Signal, Getriebeabtriebsdrehzahl | 31 | 0,5 | PK | 6358 | -- |
32 | 0,5 | TN | 2501 | -- | High-Speed-GMLAN, serielle Daten - | 32 | 0,5 | TN | 2501 | -- |
33 | 0,5 | WH/BK | 910 | - | Signal, Anforderung PTC | 33 | 0,5 | WH/BK | 910 | -- |
34 | 0,5 | D-BU | 5985 | -- | Serielle Daten Zubehör-Weckfunktion | 34 | 0,5 | D-BU | 5985 | -- |
35 | 0,5 | HELLBRAUN/SCHWARZ | 2500 | -- | High-Speed-GMLAN, serielle Daten + | 35 | 0,5 | HELLBRAUN/SCHWARZ | 2500 | -- |
36 | 0,5 | PK/BK | 5501 | - | Steuerung, TCC/Kupplung Wählmagnetschalter | 36 | 0,5 | PK/BK | 5501 | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |