Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option | Funktion | Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0.3 | PK | 6170 | - | Tiefpegelreferenz Sensor Kompensationswicklung | A | 0.3 | PK | 6170 | -- |
B | 0,5 | D-GN/WH | 636 | -- | Signal Sensor Umgebungslufttemperatur außen | B | 0,5 | D-GN/WH | 636 | -- |
C | 0,5 | OG/BK | 645 | - | Sensor Tiefpegelreferenz | C | 0,5 | OG/BK | 645 | -- |
D | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | D | -- | -- | -- | -- |
E | 0.3 | YE/BK | 6169 | - | Referenz Sensor Kompensationswicklung | E | 0.3 | YE/BK | 6169 | -- |
F | 0,5 | PU/WH | 5203 | - | Signal Luftgütesensor | F | 0,5 | PU/WH | 5203 | -- |
G | 0.3 | PU | 5531 | UTJ/UA5 | Signal, Schalter "Motorhaube geschlossen" | G | 0.3 | PU | 5531 | UTJ/UA5 |
H | 1.25 | BK | 150 | -- | Masse | H | 1.25 | BK | 150 | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |