Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option | Funktion | Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | YE/BK | 693 | Kurzer Radstand mit UPF | Stummschaltsignal, Mobiltelefon | 1 | 0.3 | YE/BK | 693 | Kurzer Radstand mit UPF |
0,5 | BARE | 6799 | UCS | Abschirmung, Kamera | 0,5 | BARE | 6799 | UCS | ||
2 | 0,5 | L-GN | 200 | ohne VXC | Lautsprecher vorn rechts (+) (1) | 2 | 0,5 | L-GN | 200 | ohne VXC |
3 | 0,5 | D-GN | 117 | ohne VXC | Signal (-) Lautsprecher vorn rechts (1) | 3 | 0,5 | D-GN | 117 | ohne VXC |
4 | 0./5 | L-BU | 5362 | UTJ | Signal, Neigungssensor "Alarm eingeschaltet" | 4 | 0./5 | L-BU | 5362 | UTJ |
5 | 0,5 | HELLBRAUN/SCHWARZ | 5168 | UTJ | Signal, Aktivierung Zusatzhupe (Power Sounder) | 5 | 0,5 | HELLBRAUN/SCHWARZ | 5168 | UTJ |
6 | 1.25 | RD/WH | 1940 | Kurzer Radstand mit UPF | Batteriespannung | 6 | 1.25 | RD/WH | 1940 | Kurzer Radstand mit UPF |
0.3 | GY | 5248 | UD7 | Tiefpegelreferenz, Alarm Einparkhilfe | 0.3 | GY | 5248 | UD7 | ||
0.3 | GY | 5248 | Langer Radstand mit UFR | Tiefpegelreferenz, Alarm Einparkhilfe | 0.3 | GY | 5248 | Langer Radstand mit UFR | ||
7 | 0.3 | YE | 5247 | UD7 | Signal, Alarm Einparkhilfe | 7 | 0.3 | YE | 5247 | UD7 |
0.3 | YE | 5247 | Langer Radstand mit UFR | Signal, Alarm Einparkhilfe | 0.3 | YE | 5247 | Langer Radstand mit UFR | ||
8 | 0.3 | L-BU | 2380 | Langer Radstand mit UFR | Tonsignal Parkpilot hinten | 8 | 0.3 | L-BU | 2380 | Langer Radstand mit UFR |
9 | 0,5 | PK | 5068 | UTJ | Schalter Einbruchsensor deaktivieren Signal | 9 | 0,5 | PK | 5068 | UTJ |
10 | 0,5 | L-BU | 6844 | - | Signal Bedienschalter Bergabfahrt ABS/TCS (Schalter der Antriebsschlupfregelung) | 10 | 0,5 | L-BU | 6844 | -- |
11 | 0,5 | GY | 6208 | UCS | Signal, Koaxial Kamera | 11 | 0,5 | GY | 6208 | UCS |
0.3 | HELLBRAUN/WEISS | 312 | Kurzer Radstand ohne T4F | Versorgungsspannung Abblendlicht rechter Scheinwerfer | 0.3 | HELLBRAUN/WEISS | 312 | Kurzer Radstand ohne T4F | ||
12 | 0,5 | VT/BK | 9003 | UTJ | Signal Sensor Glasbruch rechts | 12 | 0,5 | VT/BK | 9003 | UTJ |
13 | 0,5 | TN | 201 | ohne VXC | Lautsprecher vorn links (+) (1) | 13 | 0,5 | TN | 201 | ohne VXC |
14 | 0,5 | GY | 118 | ohne VXC | Signal Lautsprecher vorn links (-) (1) | 14 | 0,5 | GY | 118 | ohne VXC |
15 | 0.85 | RD/WH | 1940 | -- | Batteriespannung | 15 | 0.85 | RD/WH | 1940 | Langer Radstand mit UTJ oder kurzer Radstand mit UFR |
16 | 0,5 | L-BU/BK | 659 | Kurzer Radstand mit UPF | Sprache Mobiltelefon Telefon Tiefpegelreferenz | 16 | 0,5 | L-BU/BK | 659 | Kurzer Radstand mit UPF |
17 | 0,5 | L-BU | 115 | ohne VXC | Signal Lautsprecher rechts hinten (-) | 17 | 0,5 | L-BU | 115 | ohne VXC |
18 | 0,5 | D-BU | 46 | ohne VXC | Lautsprecher rechts hinten (+) | 18 | 0,5 | D-BU | 46 | ohne VXC |
19 | 0,5 | PU/WH | 5203 | C68 | Signal Luftgütesensor | 19 | 0,5 | PU/WH | 5203 | C68 |
20 | 0.3 | GY | 391 | - | Signal Schalter Heckscheibenwischer | 20 | 0.3 | GY | 391 | -- |
21 | 0,5 | D-GN/WH | 636 | -- | Signal Sensor Umgebungslufttemperatur außen | 21 | 0,5 | D-GN/WH | 636 | -- |
22 | 0,5 | OG/BK | 645 | - | Sensor Tiefpegelreferenz | 22 | 0,5 | OG/BK | 645 | -- |
23 | 0.3 | WH | 193 | C68 | Relais Heckscheibenheizung Steuerung | 23 | 0.3 | WH | 193 | C68 |
24 | 0.3 | D-GN | 189 | Kurzer Radstand ohne T4F oder langer Radstand ohne V8A | Versorgungsspannung Motor Leuchtweitenregulierung | 24 | 0.3 | D-GN | 189 | Kurzer Radstand ohne T4F oder langer Radstand ohne V8A |
25 | 0.3 | HELLBRAUN/WEISS | 312 | Langer Radstand ohne V8A | Versorgungsspannung Abblendlicht rechter Scheinwerfer | 25 | 0.3 | HELLBRAUN/WEISS | 312 | Langer Radstand ohne V8A |
26 | 0.3 | GY | 6137 | C60 | Signal Temperatursensor Verdampferkern | 26 | 0.3 | GY | 6137 | - |
27 | 0.85 | OG | 1732 | - | 12-V-Referenz (3) Steuerelektronik | 27 | 0,5 | OG | 1732 | - |
0.3 | OG | 1732 | - | 12-V-Referenz (3) Steuerelektronik | ||||||
28 | 0.3 | WH | 5359 | MX0 | Versorgungsspannung Bremsbetätigungssensor | 28 | 0,5 | WH | 5359 | MX0 |
0.3 | TN | 6109 | MN6 | Kupplungsbetätigungssensor Spannungsreferenz | 0,5 | TN | 6109 | MN6 | ||
29 | 0.3 | YE | 18 | -- | Versorgungsspannung, Brems-/Blinklicht links hinten | 29 | 0,5 | YE | 18 | -- |
30 | 0.3 | BN | 5360 | MX0 | Tiefpegelreferenz Bremsbetätigungssensor | 30 | 0,5 | BN | 5360 | MX0 |
0.3 | WH | 6100 | MN6 | Tiefpegel-Referenz Sensor Kompressor erhöhte Temperatur | 0.3 | WH | 6100 | MN6 | ||
31 | 0.3 | YE | 5361 | MX0 | Signal Bremsbetätigungssensor | 31 | 0,5 | YE | 5361 | MX0 |
0.3 | YE | 6111 | MN6 | Kupplungsbetätigungssensor Signal | 0.3 | YE | 6111 | MN6 | ||
32 | 0.3 | YE | 1496 | Langer Radstand | Steuerung, Spiegelmotor rechts/aufwärts | 32 | 0.3 | YE | 1496 | Langer Radstand |
33 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | 33 | -- | -- | -- | -- |
34 | 0,5 | PU/WH | 5754 | U88 | Regelung (1), vom Verstärker gespeister Tieftöner | 34 | 0,5 | PU/WH | 5754 | U88 |
35 | 0,5 | HELLBRAUN/SCHWARZ | 2500 | -- | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (1) | 35 | 0,5 | HELLBRAUN/SCHWARZ | 2500 | -- |
36 | 0,75 | PU | 1703 | NV8 | Steuerung, drehzahlabhängiges Magnetventil variable Servolenkung | 36 | 0,75 | PU | 1703 | NV8 |
37 | 0,5 | BK/WH | 251 | - | Signalmasse | 37 | 0,5 | BK/WH | 251 | -- |
38 | 0,5 | PK/WH | 2092 | - | Signal Schalter Kraftstoffsparmodus (ECO) | 38 | 0,5 | PK/WH | 2092 | -- |
39 | 0,5 | BY | 2093 | - | 5-V-Referenz Schalter Kraftstoffsparmodus (ECO) | 39 | 0,5 | BY | 2093 | -- |
40 | 0,5 | D-BU | 658 | Kurzer Radstand mit UPF | Sprache Mobiltelefon Telefon Signal | 40 | 0,5 | D-BU | 658 | Kurzer Radstand mit UPF |
0,5 | PK/BK | 5755 | U88 | Regelung (2), vom Verstärker gespeister Tieftöner | 0,5 | PK/BK | 5755 | U88 | ||
41 | 0.3 | BN | 1271 | -- | Gaspedalposition Tiefpegelreferenz (1) | 41 | 0.3 | BN | 1271 | -- |
42 | 0.3 | WH/BK | 1164 | -- | Gaspedalposition 5 V-Referenz (1) | 42 | 0.3 | WH/BK | 1164 | -- |
43 | 0.3 | L-BU | 1162 | -- | Gaspedalposition Signal (2) | 43 | 0.3 | L-BU | 1162 | -- |
44 | 0.3 | TN | 1274 | -- | Gaspedalposition 5 V-Referenz (2) | 44 | 0.3 | TN | 1274 | -- |
45 | 0,5 | TN | 2501 | -- | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (1) | 45 | 0,5 | TN | 2501 | -- |
46 | 0.85 | L-BU | 1738 | NV8 | Versorgungsspannung, drehzahlabhängiges Magnetventil variable Servolenkung | 46 | 0.85 | L-BU | 1738 | NV8 |
47 | 0.3 | GY | 2555 | Kurzer Radstand mit UFR | Parkhilfe hinten deaktivieren Signal | 47 | 0.3 | GY | 2555 | Kurzer Radstand mit UFR |
48 | 0,5 | YE | 116 | ohne VXC | Signal Lautsprecher links hinten (-) | 48 | 0,5 | YE | 116 | ohne VXC |
49 | 0.3 | PU | 1272 | -- | Gaspedalposition Tiefpegelreferenz (2) | 49 | 0.3 | PU | 1272 | -- |
50 | 0.3 | D-BU | 1161 | -- | Gaspedalposition Signal (1) | 50 | 0.3 | D-BU | 1161 | -- |
51 | 0,5 | BN | 199 | ohne VXC | Lautsprecher links hinten (+) | 51 | 0,5 | BN | 199 | ohne VXC |
52 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | 52 | -- | -- | -- | -- |
53 | 0,5 | BARE | 5842 | Kurzer Radstand | Bildschirm Zusatz-Audio (2) | 53 | 0,5 | BARE | 5842 | Kurzer Radstand |
0.3 | WH | 81 | Langer Radstand | Steuerung, linker Spiegelmotor nach rechts | 0.3 | WH | 81 | Langer Radstand | ||
54 | 0.3 | VT/RD | 5841 | Kurzer Radstand | Audiohilfssignal rechts (2) | 54 | 0.3 | VT/RD | 5841 | Kurzer Radstand |
0.3 | L-GN | 89 | Langer Radstand | Steuerung, linker Spiegelmotor nach unten | 0.3 | L-GN | 89 | Langer Radstand | ||
55 | 0.3 | BN | 5852 | Kurzer Radstand mit UFR | LED Parkhilfe hinten deaktivieren Signal | 55 | 0.3 | BN | 5852 | Kurzer Radstand mit UFR |
56 | 0,5 | TN | 2501 | -- | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (1) | 56 | 0,5 | TN | 2501 | -- |
57 | 0.3 | WH/BK | 910 | - | Anforderung Klimaanlage | 57 | 0.3 | WH/BK | 910 | -- |
58 | 2 | RD/WH | 3140 | V92 | Batteriespannung | 58 | 2 | RD/WH | 3140 | V92 |
3 | RD/WH | 3140 | V2S | Batteriespannung | 3 | RD/WH | 3140 | V2S | ||
59 | 0.3 | OG/WH | 881 | Langer Radstand | Steuerung, rechter Spiegelmotor nach rechts | 59 | 0.3 | OG/WH | 881 | Langer Radstand |
0,5 | BN/WH | 5169 | Kurzer Radstand | Mittelgeschwindigkeits-GMLAN, serielle Daten (+) | 0,5 | BN/WH | 5169 | Kurzer Radstand mit UPF | ||
60 | 0.3 | PU/WH | 889 | Langer Radstand | Steuerung, rechter Spiegelmotor nach unten | 60 | 0.3 | PU/WH | 889 | Langer Radstand |
0,5 | BN | 5170 | Kurzer Radstand | Mittelgeschwindigkeits-GMLAN, serielle Daten (-) | 0,5 | BN | 5170 | Kurzer Radstand mit UPF | ||
61 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | 61 | -- | -- | -- | -- |
62 | 0.3 | PU | 328 | - | Signal Überbrückungsschalter Innenleuchten | 62 | 0.3 | PU | 328 | -- |
63 | 0.3 | BN | 4 | -- | Spannung Nebenverbraucher (ACC) | 63 | 0.3 | BN | 4 | -- |
64 | 0.3 | VT/WH | 6839 | Kurzer Radstand | Zusatzgerät Nr. 1, geschaltete Spannung | 64 | 0.3 | VT/WH | 6839 | Kurzer Radstand |
0.3 | D-BU | 6189 | Langer Radstand | Signal, Heckscheibe/Kofferraum-Entriegelung innen | 0.3 | D-BU | 6189 | Langer Radstand | ||
65 | 2 | RD/WH | 3140 | V2S | Batteriespannung | 65 | 2 | RD/WH | 3140 | V2S |
66 | 0.3 | D-BU | 5992 | V2S mit UTJ | Anhänger angeschlossen Signal | 66 | 0.3 | D-BU | 5992 | V2S mit UTJ |
0,5 | D-BU | 5992 | V92 | Anhänger angeschlossen Signal | 0,5 | D-BU | 5992 | V92 | ||
67 | 0.3 | TN | 28 | - | Steuerung Signalhornrelais | 67 | 0.3 | TN | 28 | - |
0.3 | TN | 28 | -- | |||||||
68 | 0,5 | HELLBRAUN/SCHWARZ | 6202 | UCS | Masse, Kamera | 68 | 0,5 | HELLBRAUN/SCHWARZ | 6202 | UCS |
69 | 0.3 | D-GN/WH | 762 | C60 | Signal Anforderung Klimaanlage | 69 | 0.3 | D-GN/WH | 762 | C60 |
70 | 0.3 | BN | 5852 | Langer Radstand mit UFR | LED Parkhilfe hinten deaktivieren Signal | 70 | 0.3 | BN | 5852 | Langer Radstand mit UFR |
71 | 0.3 | GY | 2555 | Langer Radstand mit UFR | Parkhilfe hinten deaktivieren Signal | 71 | 0.3 | GY | 2555 | Langer Radstand mit UFR |
72 | 0.85 | WH | 5190 | V92 oder V2S mit UTJ | Nebelschlussleuchte Anhänger | 72 | 0.85 | WH | 5190 | V92 oder V2S mit UTJ |
73 | 0.3 | L-BU | 5986 | -- | Serielle Datenkommunikation aktivieren | 73 | 0.3 | L-BU | 5986 | -- |
74 | 0.85 | RD/WH | 1150 | V2S ohne UTJ | Masse | 74 | 0.85 | RD/WH | 1150 | V2S ohne UTJ |
0.85 | YE | 1618 | UTJ | Versorgungsspannung Brems-/Blinkerleuchte Anhänger hinten links | 0.85 | YE | 1618 | UTJ | ||
75 | 0,5 | PK | 339 | V2S ohne UTJ | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | 75 | 0,5 | PK | 339 | V2S ohne UTJ |
0.85 | YE | 1619 | UTJ | Versorgungsspannung Brems-/Blinkerleuchte Anhänger hinten rechts | 0.85 | YE | 1619 | UTJ | ||
76 | 0.3 | PK | 1963 | DLR oder DMA | Steuerung, Motorrelais "Klappspiegel ausklappen" | 76 | 0.3 | PK | 1963 | DLR oder DMA |
77 | 0.3 | TN | 683 | C60 | Versorgungsspannung, Anzeige Heckscheibenheizung | 77 | 0.3 | TN | 683 | C60 |
78 | 0,5 | GY/BK | 690 | - | Steuerung, Relais Komfortleuchte | 78 | 0,5 | GY/BK | 690 | -- |
79 | 0.3 | WH | 9004 | T4F | Anzeige Scheinwerferniveau | 79 | 0.3 | WH | 9004 | T4F |
0.3 | GY | 2373 | Langer Radstand mit UD7/UFR | Steuerung, Einparkhilfe Anzeige rot hinten | 0.3 | GY | 2373 | Langer Radstand mit UD7/UFR | ||
80 | 0,5 | WH/BK | 6436 | F45/F86 | CAN Bus Low, anschlussfertige serielle Daten | 80 | 0,5 | WH/BK | 6436 | F45/F86 |
81 | 0,5 | BN/WH | 6437 | F45/F86 | CAN Bus High, anschlussfertige serielle Daten | 81 | 0,5 | BN/WH | 6437 | F45/F86 |
82 | 0.3 | L-BU | 187 | T79 | Schaltersignal Nebelschlussleuchte | 82 | 0.3 | L-BU | 187 | T79 |
83 | 0,5 | OG/BK | 6045 | F45/F86 | Tiefpegelreferenz des Lenkwinkelsensors | 83 | 0,5 | OG/BK | 6045 | F45/F86 |
84 | 0,5 | BY | 6044 | F45/F86 | 5-Volt-Referenz Lenkwinkelsensor | 84 | 0,5 | BY | 6044 | F45/F86 |
85 | 0,5 | WH | 6798 | UCS | Videosignal, Kamera | 85 | 0,5 | WH | 6798 | UCS |
86 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | 86 | -- | -- | -- | -- |
87 | 0.3 | D-GN/WH | 817 | - | Signal Fahrgeschwindigkeit | 87 | 0.3 | D-GN/WH | 817 | - |
0.3 | D-GN/WH | 817 | NV8 | Signal Fahrgeschwindigkeit | ||||||
88 | 0,5 | HELLBRAUN/WEISS | 6433 | F45/F86 | CAN Bus High serielle Daten | 88 | 0,5 | HELLBRAUN/WEISS | 6433 | F45/F86 |
89 | 0,5 | L-GN/BK | 6432 | F45/F86 | CAN Bus Low serielle Daten | 89 | 0,5 | L-GN/BK | 6432 | F45/F86 |
90 | 0.3 | GY/GN | 903 | UD7 oder langer Radstand mit UFR | Parkpilot | 90 | 0.3 | GY/GN | 903 | UD7 oder langer Radstand mit UFR |
91 | 0,5 | OG | 6201 | UCS | Versorgungsspannung, Kamera | 91 | 0,5 | OG | 6201 | UCS |
92 | 0,5 | HELLBRAUN/SCHWARZ | 2500 | -- | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (1) | 92 | 0,5 | HELLBRAUN/SCHWARZ | 2500 | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |