Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
|
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option | Funktion | Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | HELLBRAUN/SCHWARZ | 371 | C99 | Signal Schalter Beifahrer-Instrumententafelmodul deaktivieren | 1 | 0,5 | HELLBRAUN/SCHWARZ | 371 | C99 |
2 | 0,5 | GY/BK | 1798 | C99 | Tiefpegelreferenz | 2 | 0,5 | GY/BK | 1798 | C99 |
3 | 0,5 | D-GN | 5060 | -- | Low-Speed-GMLAN, serielle Daten | 3 | 0,5 | D-GN | 5060 | -- |
4 | 0.3 | PK | 439 | - | Zündspannung 1 | 4 | 0.3 | PK | 439 | -- |
5 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | 5 | -- | -- | -- | -- |
6 | 0,5 | RD/WH | 740 | -- | Batteriespannung | 6 | 0,5 | RD/WH | 740 | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |