Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option | Funktion | Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | 1 | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | BK | 650 | -- | Masse | 2 | 2 | BK | 650 | -- |
3 | 1.25 | D-GN | 392 | - | Steuerung Heckscheibenwaschanlage | 3 | 0.85 | D-GN | 392 | -- |
4 | 1.25 | RD/WH | 2240 | -- | Batteriespannung | 4 | 1.25 | RD/WH | 2240 | -- |
5 | 2 | PU | 293 | -- | Versorgungsspannung Heizelement Heckscheibenheizung | 5 | 2 | PU | 293 | -- |
6-8 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | 6-8 | -- | -- | -- | -- |
9 | 0.3 | GY | 391 | - | Signal Schalter Heckscheibenwischer | 9 | 0,5 | GY | 391 | -- |
10 | 0,5 | PU | 709 | -- | Versorgungsspannung Parkleuchte links | 10 | 0,5 | GN/RD | 6846 | -- |
11 | 0,5 | L-BU | 6128 | - | Steuerung Entsperrung Entsperrungsmotor Verriegelung hinten | 11 | 0,5 | L-BU | 6128 | -- |
12 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | 12 | -- | -- | -- | -- |
13 | 0.3 | D-GN | 6127 | - | Signal, Schalter Rückwandklappenentriegelung | 13 | 0.3 | D-GN | 6127 | -- |
14 | 0.3 | PK/BK | 1303 | -- | Signal (1), Schalter "Heckklappe angelehnt" | 14 | 0.3 | PK/BK | 1303 | -- |
15-20 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | 15-20 | -- | -- | -- | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |