Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option | Funktion | Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.85 | TN | 294 | -- | Steuerung Entriegelung Stellglied Türschloss | 1 | 0.85 | TN | 294 | -- |
2 | 0.85 | D-GN | 392 | - | Steuerung Heckscheibenwaschanlage | 2 | 0.85 | D-GN | 392 | -- |
3 | 0.3 | GY | 391 | - | Signal Schalter Heckscheibenwischer | 3 | 0.3 | GY | 391 | -- |
4 | 0.3 | TN | 305 | - | Signal Schalter Kofferraumschlüssel | 4 | 0.3 | TN | 305 | -- |
5 | 0,5 | OG | 6201 | UVC | Versorgungsspannung, Kamera | 5 | 0,5 | OG | 6201 | UVC |
6 | 0,5 | HELLBRAUN/SCHWARZ | 6202 | UVC | Masse, Kamera | 6 | 0,5 | HELLBRAUN/SCHWARZ | 6202 | UVC |
7 | 0,5 | GY | 6208 | UVC | Signal, Koaxial Kamera | 7 | 0,5 | GY | 6208 | UVC |
8 | 1.25 | RD/WH | 2240 | -- | Batteriespannung | 8 | 1.25 | RD/WH | 2240 | -- |
9 | 0,5 | GN/RD | 6846 | -- | Versorgungsspannung Kennzeichenleuchte hinten | 9 | 0,5 | GN/RD | 6846 | -- |
10 | 0.85 | GY | 295 | -- | Steuerung Verriegelung Stellglied Türschloss | 10 | 0.85 | GY | 295 | -- |
11 | 2 | PU | 293 | -- | Versorgungsspannung Heizelement Heckscheibenheizung | 11 | 2 | PU | 293 | -- |
12 | 0.3 | PK/BK | 1303 | -- | Signal (1) Schalter Rückwandklappe offen | 12 | 0.3 | PK/BK | 1303 | -- |
13 | 0.3 | RD/BN | 9000 | - | Weckfunktion | 13 | 0.3 | RD/BN | 9000 | -- |
14 | 0,5 | TN | 6188 | - | Steuerung Freigabe Motor Heckklappenscheibe/Kofferraum | 14 | 0,5 | TN | 6188 | -- |
15 | 0,5 | BARE | 6799 | UVC | Abschirmung, Kamera | 15 | 0,5 | BARE | 6799 | UVC |
16 | 0,5 | WH | 6798 | UVC | Videosignal, Kamera | 16 | 0,5 | WH | 6798 | UVC |
17 | 0.85 | L-BU | 20 | -- | Versorgungsspannung Bremsleuchte | 17 | 0.85 | L-BU | 20 | -- |
18 | 2 | BK | 650 | -- | Masse | 18 | 2 | BK | 650 | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |