Captiva |
||||||||
|
|
Bezeichnung | Technische Daten | |
---|---|---|
Getriebetyp | F40-6 | |
Getriebehersteller | GMPT Europe | |
RPO-Codes | MXS / MXT | MWK / MYJ |
Getriebeantrieb | Quer eingebaut Frontantrieb & Allradantrieb | |
Maximales Motordrehmoment | 400 N·m | |
Getriebeinhalt | Voll synchronisiert mit Achsantrieb und Differenzial | |
Übersetzung 1. Gang | 4.17 | 4.17 |
Übersetzung 2. Gang | 2.19 | 2.13 |
Übersetzung 3. Gang | 1.48 | 1,32 |
Übersetzung 4. Gang | 1,15 | 0,95 |
Übersetzung 5. Gang | 0.92 | 0.76 |
Übersetzung 6. Gang | 0,74 | 0.62 |
Fahrstufe Rückwärts | 3.92 | 3.92 |
Achsübersetzung Frontantrieb | 4.18 | 3.90 |
Achsübersetzung RPO Frontantrieb | FV2 | FW4 |
Achsübersetzung Allradantrieb | 4.18 | 3.90 |
Achsübersetzung RPO Allradantrieb | FV2 | FW4 |
Gesamtölmenge | 2,2 l | 2,2 l |
Nachfüllölmenge | 1.8 L | 1.8 L |
Trockengewicht des Getriebes (Näherungswert) | 50–55 kg |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |