Captiva |
||||||||
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BK | 550 | Masse | -- |
2-4 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
5 | 0,5 | OG/BK | 2919 | Drucksensor Kraftstoffverteilerrohr Tiefpegelreferenz | -- |
6 | 0,5 | TN | 2501 | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (1) | -- |
7 | 0,5 | HELLBRAUN/SCHWARZ | 2500 | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (1) | -- |
8, 9 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
10 | 0,5 | YE | 2918 | Signal Drucksensor Kraftstoffverteilerrohr | -- |
11, 12 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
13 | 0,5 | D-GN/WH | 465 | Primärrelais Kraftstoffpumpe Steuerung | -- |
14 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
15 | 0,5 | PK | 239 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | -- |
16 | 2 | PK | 1580 | Tiefpegelreferenz Kraftstoffpumpe | -- |
17 | 0.3 | L-BU | 5986 | Serielle Datenkommunikation aktivieren | -- |
18-20 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
21 | 0,5 | TN | 2501 | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (1) | -- |
22 | 0,5 | HELLBRAUN/SCHWARZ | 2500 | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (1) | -- |
23-31 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
32 | 2 | RD/WH | 2040 | Batteriespannung | -- |
33-35 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
36 | 0,5 | TN | 2917 | Drucksensor Kraftstoffverteilerrohr 5 V-Referenz | -- |
37-43 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
44 | 0,5 | bare | 701 | Abschirmkabel | - |
45, 46 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
47 | 2 | GY | 120 | Versorgungsspannung Kraftstoffpumpe | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |