Captiva |
||||||||
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
3 | 0,75 | PK | 5425 | Versorgungsspannung Einspritzventil (4) | -- |
4 | 0,75 | L-BU | 6289 | Signal Ansauglufttemperatursensor | NT4 oder NE9 |
5 | 0,5 | TN | 3657 | Sensor Abgastemperatur | NT4 oder NE9 |
6 | 0,75 | BN | 6782 | Abgastemperatursensor 1 Tiefpegel-Referenz | NT4 oder NE9 |
7 | 0,5 | BN/WH | 6783 | Abgastemperatursensor 2 Tiefpegelreferenz | NT4 oder NE9 |
8 | 0,5 | D-BU | 6053 | Abgasdrucksensor Signal (1) | NT4 oder NE9 |
9 | 0,5 | YE | 410 | Motorkühlmitteltemperatursensor Signal | -- |
10 | 0,5 | YE | 1578 | Signal Kraftstofftemperatur | -- |
11 | 0,5 | YE | 5947 | Signal Stellungssensor Variable Turbodüse Referenz | -- |
12 | 0,5 | WH | 1533 | Ladedrucksensor Turbolader Signal | -- |
13 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
14 | 0,5 | GY | 7314 | Signal Stellungssensor Variables Swirl-Ventil | -- |
15 | 0,5 | D-GN | 485 | Signal Drosselklappenpositionssensor (1) | -- |
16 | 0,5 | HELLBRAUN/SCHWARZ | 456 | Steuerung Schaltanzeige | -- |
0,5 | YE | 6111 | Kupplungsbetätigungssensor Signal | -- | |
17 | 0,5 | YE | 5361 | Signal Bremsbetätigungssensor | MHC |
18 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
19 | 0,5 | OG/BK | 2919 | Drucksensor Kraftstoffverteilerrohr Tiefpegelreferenz | -- |
20-21 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
23 | 0,5 | L-GN | 5378 | Abgastemperatursensor (3) | NT4 oder NE9 |
24 | 0,5 | L-BU | 5377 | Abgastemperatursensor (2) | NT4 oder NE9 |
25 | 0,75 | L-BU/BK | 844 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil (4) | -- |
26 | 0,75 | TN | 1744 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil (1) | -- |
27 | 0,75 | OG | 5421 | Versorgungsspannung Einspritzventil (1) | -- |
28-29 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
30 | 0,5 | GY | 1716 | Klopfsensor Tiefpegelreferenz (1) | -- |
31 | 0,5 | D-BU | 496 | Klopfsensor Signal (1) | -- |
32 | 0,5 | L-BU | 1876 | Klopfsensor Signal (2) | -- |
33 | 0,5 | GY | 2303 | Klopfsensor Tiefpegelreferenz (2) | -- |
34 | 0,5 | GY | 5641 | Ladedrucksensor Turbolader Temperatur Signal | -- |
35 | 0,5 | YE | 2918 | Signal Drucksensor Kraftstoffverteilerrohr | -- |
36-37 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
38 | 0,5 | TN | 2917 | Drucksensor Kraftstoffverteilerrohr 5 V-Referenz | -- |
39 | 0,5 | L-GN | 2867 | Versorgungsspannung Kurbelwellen-Positionssensor | -- |
40 | 0,5 | OG/VT | 7376 | 5-V-Versorgungsspannung Nockenwellen-Positionssensor | -- |
41 | 0,5 | D-BU | 5639 | Ladedrucksensor Turbolader 5 V-Referenz | -- |
42 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
43 | 0,5 | PK/WH | 3594 | Spannung Signal elektrisches Swirl-Magnetventil | -- |
44 | 0,5 | YE/BK | 6055 | Abgasdrucksensor Tiefpegelreferenz (1) | NT4 oder NE9 |
45 | 0,5 | TN | 2761 | Tiefpegel-Referenz Kühlmitteltemperatursensor | -- |
46 | 0,5 | BN | 6062 | Tiefpegel-Referenz Kraftstofftemperatursensor | -- |
47 | 0,5 | PK/BK | 632 | Nockenwellen-Positionssensor Tiefpegelreferenz | -- |
48 | 0,5 | OG/BK | 5929 | Stellungssensor Variable Turbodüse Tiefpegel-Referenz | -- |
49 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
50 | 0,75 | YE | 5422 | Versorgungsspannung Einspritzventil (2) | -- |
51 | 0,75 | PU | 5423 | Versorgungsspannung Einspritzventil (3) | -- |
52 | 0,5 | OG/BK | 1786 | Park/Neutral-Signal (1) Getriebe | MHC |
53 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
54 | 0,5 | GN | 6935 | Signal Einstellung aktuell Beheizte Lambdasonde | NT4 oder NE9 |
55 | 0,5 | BN/WH | 6933 | Signal Pumpe aktuell Beheizte Lambdasonde | NT4 oder NE9 |
56 | 0,5 | YE/GR | 6936 | Signal Kollektor Beheizte Lambdasonde | NT4 oder NE9 |
57 | 0,5 | BN | 6934 | Beheizte Lambdasonde Gemeinsam | NT4 oder NE9 |
58 | 0,5 | YE | 492 | Luftmassenmesser Signal | -- |
59 | 0,5 | BN/WH | 633 | Signal Nockenwellen-Positionssensor | -- |
60 | 0,5 | YE | 573 | Signal Kurbelwellensensor (1) | F46 |
61 | 0,5 | TN | 5928 | Spannung Stellungssensor Variable Turbodüse Referenz | -- |
62 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
63 | 0,5 | GY | 416 | Drosselklappen-Positionssensor 5 Volt Bezug | -- |
64 | 0,5 | GY | 2702 | Abgasrückführung 5-Volt-Referenz (2) | -- |
65 | 0,5 | GY | 2093 | Versorgung 5-Volt-Referenz Sparschalter | MHC |
66 | 0,5 | GY | 6054 | Abgasdrucksensor 5 V-Referenz (1) | NT4 oder NE9 |
67 | 0,5 | BN | 5638 | Ladedrucksensor Turbolader Tiefpegelreferenz | -- |
68 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
69 | - | BK | 7315 | Masse Stellungssensor Variables Swirl-Ventil | -- |
70 | 0,5 | TN | 2752 | Drosselklappen-Positionssensor Niedrig Bezug | -- |
71 | 0,5 | TN | 2760 | Lufttemperatursensor Einlass Tiefpegelreferenz | -- |
72 | 0,5 | TN | 2753 | Abgasrückführungssensor Tiefpegel-Referenz | -- |
73 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
74 | 0,5 | L-GN/BK | 1745 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil (2) | -- |
75 | 0,5 | PK/BK | 1746 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil (3) | -- |
76 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
77 | 0,75 | BK | 2929 | Steuerung Kraftstoffdosierung Einspritzventile | -- |
78 | 0,5 | PU | 6304 | Signal Bremspedal betätigt | -- |
79 | 0,5 | GY | 23 | Signal Einschaltzeit Generator-Erregerfeld | -- |
80 | 0,5 | OG | 225 | Einschaltsignal Generator | -- |
81 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
82 | 0,5 | GY/WH | 3113 | Heizelement Lambdasonde Gemischregelung Steuerung Zylinderreihe 1 Sensor (1) | -- |
83 | 0,75 | GY | 561 | Tiefpegel-Referenz Drosselklappen-Rückstellmotor | -- |
84 | 0,75 | BK | 560 | Masse | -- |
85 | 0,5 | D-GN | 335 | Steuerung Kühlgebläserelais Niedrige Geschwindigkeit | -- |
86 | 0,75 | GY | 435 | Magnetventil Abgasrückführung Steuerung | NT4 oder NE9 |
87 | 0,5 | PU | 574 | Kurbelwellen-Positionssensor Tiefpegelreferenz (1) | -F46 |
88 | 0,75 | WH | 5931 | Tiefpegelsignal Magnetventil Turbolader mit variabler Düse | -- |
89 | 0,75 | L-GN | 7316 | Signal Pulsweitenmodulierte Steuerung, Variables Swirl-Ventil | -- |
90 | 0,75 | OG | 5764 | Motor Abgasrückführungsventil Hochpegelsignal | -- |
91 | 0,75 | L-GN/WH | 5746 | Motor Abgasrückführungsventil Tiefpegelsignal | - |
92-93 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
94 | 0,5 | PK/WH | 2092 | Signal Sparschalter | MHC |
95 | 0,5 | YE/BK | 508 | Steuerung Anzeige Wasser in Kraftstoff | -- |
96 | 0,5 | HELLBRAUN/SCHWARZ | 231 | Öldruckschalter Signal | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |