Captiva |
||||||||
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | PK/BK | 5290 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (1) | -- |
2 | 0,5 | BK/WH | 251 | Masse | -- |
3 | 0,5 | PK/BK | 5290 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (1) | -- |
4 | 0,5 | BK/WH | 251 | Masse | -- |
5 | 0,5 | PK/BK | 5290 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (1) | -- |
6 | 0,5 | BK/WH | 251 | Masse | -- |
7 | 0,5 | D-GN/WH | 465 | Primärrelais Kraftstoffpumpe Steuerung | |
8 | 0,5 | OG/BK | 380 | Drucksensor Kältemittel Klimaanlage Signal | |
9 | 0,5 | D-BU | 1936 | Signal Primär-Kraftstoffstand-Sensor | |
10 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
11 | 0,5 | PU/WH | 6386 | Steuerung Anlasserfreigaberelais (PPEI 3) | |
12 | 0,5 | D-BU | 5985 | Serielle Daten Zubehör-Weckfunktion | |
13 | 0,5 | L-BU | 1162 | Gaspedalposition Signal (2) | |
14 | 0,5 | PU | 1272 | Gaspedalposition Tiefpegelreferenz (2) | -- |
15 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
16 | 0,5 | D-BU | 38 | Steuerung, Relais Rückfahrscheinwerfer | -- |
17 | 0,5 | BN | 5614 | Signal Diagnose Glühstiftkerzensteuerung | -- |
18 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
19 | 0,5 | PK | 639 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | -- |
20 | 0,5 | TN | 5514 | Drucksensor Kältemittel Klimaanlage Tiefpegelreferenz | -- |
21 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
22 | 0,5 | GY | 2700 | Drucksensor Kältemittel Klimaanlage 5 V-Referenz | -- |
23 | 0,5 | WH | 5359 | Versorgungsspannung Bremsbetätigungssensor | |
0,5 | TN | 6190 | Kupplungsbetätigungssensor Spannungsreferenz | ||
24 | 0,5 | WH/BK | 1164 | Gaspedalposition 5 V-Referenz (1) | |
25 | 0,5 | D-BU | 1161 | Gaspedalposition Signal (1) | -- |
26 | 0,5 | BR | 1271 | Gaspedalposition Tiefpegelreferenz (1) | -- |
27 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
28 | 0,5 | BR | 1174 | Ölstandschalter Signal | -- |
29 | 0,5 | BR | 1274 | Gaspedalposition 5 V-Referenz (2) | -- |
30-32 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
33 | 0,5 | BR/WH | 6281 | Kraftstoffstandsensor Tiefpegel-Referenz | -- |
34 | 0,5 | BN | 5360 | Tiefpegelreferenz Bremsbetätigungssensor | -- |
0,5 | WH | 6110 | Tiefpegelreferenz Kupplungsbetätigungssensor | -- | |
35 | 0,5 | L-BU | 1937 | Signal Sekundär-Kraftstoffstand-Sensor | - |
36-37 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
38 | 0,5 | YE | 2197 | Versorgungsspannung, Relaisspule PTC-Heizung | -- |
39 | 0,5 | D-BU/WH | 6282 | Tiefpegel-Referenz, Sensor #2 Kraftstoffstand | -- |
40 | 0,5 | WH/BK | 910 | Anforderung Klimaanlage | -- |
41 | 0,5 | D-GN/WH | 459 | Steuerung Klimakompressorkupplungsrelais | - |
42-44 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
45 | 0,5 | YE | 5991 | Steuerung Antriebsstrangrelaisspule | -- |
46 | 0,5 | YE | 505 | Glühkerzen Steuerung | -- |
47 | 0,5 | TN | 2501 | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (1) | -- |
48 | 0,5 | HELLBRAUN/SCHWARZ | 2500 | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (1) | -- |
49 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
50 | 0,5 | L-GN/WH | 3017 | Steuerung Relais Kraftstoffheizung 1 | - |
51-55 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
56 | 0,5 | L-GN/WH | 6549 | Steuerung, Relaisspule Zusatz-Benzin/PTC | -- |
57 | 0,5 | BK/WH | 251 | Signalmasse | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |