Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option | Funktion | Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | HELLBRAUN/WEISS | 746 | Linkslenkung mit UA5 | Signal, rechte Vordertür offen | A1 | 0.3 | HELLBRAUN/WEISS | 746 | Linkslenkung mit UA5 |
0.3 | GY/BK | 745 | Rechtslenkung mit UA5 | Signal, linke Vordertür offen | 0.3 | GY/BK | 745 | Rechtslenkung mit UA5 | ||
2 | 0,5 | BK | 550 | Linkslenker | Masse | A2 | 0,5 | BK | 550 | Linkslenker |
0,5 | BK | 450 | Rechtslenker | Masse | 0,5 | BK | 450 | Rechtslenker | ||
3 | 1.25 | YE | 743 | Kurzer Radstand mit A31 | Spannung Nebenverbraucher (ACC) | A3 | 0,75 | YE | 743 | Kurzer Radstand mit A31 |
4 | 0,5 | L-BU | 191 | DLR oder DMA | Steuerung Spiegelmotor klappbar links Einklappen | A4 | 0,75 | L-BU | 191 | DLR oder DMA ` |
5 | 0.3 | OG/WH | 881 | Außer kurzer Radstand mit Rechtslenkung | Steuerung, linker Spiegelmotor nach rechts | A5 | 0,5 | OG/WH | 881 | Außer kurzer Radstand mit Rechtslenkung |
0.3 | WH | 81 | Kurzer Radstand mit Rechtslenkung | Steuerung, linker Spiegelmotor nach rechts | 0,5 | WH | 81 | Kurzer Radstand mit Rechtslenkung | ||
6 | 0.3 | PU/WH | 889 | Außer kurzer Radstand mit Rechtslenkung | Steuerung, rechter Spiegelmotor nach unten | A6 | 0,5 | PU/WH | 889 | Außer kurzer Radstand mit Rechtslenkung |
0.3 | L-GN | 89 | Kurzer Radstand mit Rechtslenkung | Steuerung, linker Spiegelmotor nach unten | 0,5 | L-GN | 89 | Kurzer Radstand mit Rechtslenkung | ||
7 | 0.3 | YE | 1496 | - | Steuerung, Spiegelmotor rechts/aufwärts | A7 | 0,5 | YE | 1496 | - |
8 | 0.3 | OG | 267 | -- | Spannung Spiegelheizelement | A8 | 0.3 | OG | 267 | -- |
9 | 0,5 | D-GN | 2105 | Rechtslenker mit AJ7, AWX, AY0 | Hochpegelsteuerung, Seitenaufprallmodul links | A9 | 0,5 | D-GN | 2105 | Rechtslenker mit AJ7, AWX, AY0 |
10 | 0,5 | YE | 190 | DLR oder DMA | Steuerung Spiegelmotor klappbar links Ausklappen | A10 | 0,5 | YE | 190 | DLR oder DMA |
11 | 0,5 | GY/BK | 690 | Langer Radstand | Steuerung, Relais Komfortleuchte | A11 | 0,5 | GY/BK | 690 | Langer Radstand |
12 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | A12 | -- | -- | -- | -- |
13 | 0,5 | D-BU/WH | 1315 | Linkslenkung langer Radstand | Versorgungsspannung Blinklicht rechts vorn | A13 | 0,5 | D-BU/WH | 1315 | Linkslenkung langer Radstand |
0,5 | L-BU/WH | 1314 | Langer Radstand Rechtslenkung | Versorgungsspannung Blinklicht vorn links | 0,5 | L-BU/WH | 1314 | Langer Radstand Rechtslenkung | ||
14 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | A14 | -- | -- | -- | -- |
15 | 0,5 | BN | 2106 | Rechtslenker mit AJ7, AWX oder AY0 | Tiefpegelsteuerung, Seitenaufprallmodul links | A15 | 0,5 | BN | 2106 | Rechtslenker mit AJ7, AWX oder AY0 |
16 | 0.85 | BN | 5910 | Rechtslenkung mit AF8 | Steuerung Verriegelung Stellglied Türdoppelschloss | A16 | 0.85 | BN | 5910 | Rechtslenkung mit AF8 |
17 | 0,5 | D-GN | 117 | Linkslenker | Signal (-) Lautsprecher vorn rechts (1) | A17 | 0,5 | D-GN | 117 | Linkslenker |
0,5 | PU | 1952 | Linkslenkung mit UW6 | |||||||
0,5 | GY | 118 | Rechtslenker | Signal Lautsprecher vorn links (-) (1) | 0,5 | GY | 118 | Rechtslenker | ||
0,5 | YE | 1956 | Rechtslenkung mit UW6 | |||||||
18 | 0,5 | L-GN | 200 | Linkslenker | Lautsprecher vorn rechts (+) (1) | A18 | 0,5 | TN | 200 | Linkslenker |
0,5 | TN | 201 | Linkslenkung mit UW6 | |||||||
0,5 | TN | 201 | Rechtslenker | Lautsprecher vorn links (+) (1) | 0,5 | TN | 201 | Rechtslenker | ||
0,5 | TN | 1856 | Rechtslenkung mit UW6 | |||||||
1 | 1.25 | PU | 3386 | Kurzer Radstand mit A31 | Signal Fensterheberschalter Schnell Beifahrerseite | B1 | 1.25 | PU | 3386 | Kurzer Radstand mit A31 |
2 | 1.25 | TN | 167 | Linkslenker | Signal, Fensterheber-Hauptschalter vorn rechts absenken | B2 | 1.25 | TN | 167 | Linkslenker |
1.25 | GY | 1136 | Rechtslenker | Signal, Fensterheber-Hauptschalter vorn links absenken | 1.25 | GY | 1136 | Rechtslenker | ||
3 | 1.25 | L-BU | 166 | Linkslenker | Signal, Fensterheber-Hauptschalter vorn rechts anheben | B3 | 1.25 | L-BU | 166 | Linkslenker |
1.25 | TN | 1300 | Rechtslenker | Signal, Fensterheber-Hauptschalter vorn links anheben | 1.25 | TN | 1300 | Rechtslenker | ||
4 | 0.85 | BN | 5910 | Linkslenkung mit AF8 | Steuerung Verriegelung Stellglied Türdoppelschloss | B4 | 0.85 | BN | 5910 | Linkslenkung mit AF8 |
5 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | B5 | -- | -- | -- | -- |
6 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | B6 | -- | -- | -- | -- |
7 | 0.3 | L-GN | 1123 | UA5 mit UTJ | Signal Verriegelung, Schlüsselschalter Türschloss | B7 | 0.3 | L-GN | 1123 | UA5 mit UTJ |
8 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | B8 | -- | -- | -- | -- |
9 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | B9 | -- | -- | -- | -- |
10 | 0,5 | D-BU | 2104 | AJ7, AWX, AY0 | Tiefpegelsteuerung, Seitenaufprallmodul rechts | B10 | 0,5 | D-BU | 2104 | AJ7, AWX, AY0 |
11 | 0,5 | GY | 2103 | AJ7, AWX, AY0 | Hochpegelsteuerung, Seitenaufprallmodul rechts | B11 | 0,5 | GY | 2103 | AJ7, AWX, AY0 |
12 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | B12 | -- | -- | -- | -- |
13 | 0,5 | PU | 1124 | - | Signal Entriegelung Schalter Türschlüsselverriegelung | B13 | 0,5 | PU | 1124 | -- |
14 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | B14 | -- | -- | -- | -- |
15 | 0.85 | TN | 294 | ohne V68 | Steuerung Entriegelung Stellglied Türschloss | B15 | 0.85 | TN | 294 | -- |
0,5 | TN | 694 | V68 | Steuerung, Entriegelung Stellglied Fahrertürschloss | ||||||
16 | 0.85 | GY | 295 | -- | Steuerung Verriegelung Stellglied Türschloss | B16 | 0.85 | GY | 295 | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | B17 | -- | -- | -- | -- |
18 | 2 | D-BU | 1307 | Langer Radstand | Signal, Fensterheber-Hauptschalter sperren | B18 | 1.25 | D-BU | 1307 | Langer Radstand |
2 | YE | 743 | Kurzer Radstand | Spannung Nebenverbraucher (ACC) | 2 | YE | 743 | Kurzer Radstand mit A31 | ||
0,75 | YE | 743 | Kurzer Radstand mit ABZ |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |