Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option | Funktion | Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.25 | L-GN | 170 | Langer Radstand | Signal, Fensterheber-Hauptschalter hinten rechts anheben | 1 | 1.25 | L-GN | 170 | Langer Radstand |
1.25 | L-BU/WH | 280 | Kurzer Radstand mit A31 | Signal, Fensterheber-Hauptschalter sperren | 1.25 | L-BU/WH | 280 | Kurzer Radstand mit A31 | ||
2 | 1.25 | PU | 171 | Langer Radstand | Signal, Fensterheber-Hauptschalter hinten rechts absenken | 2 | 1.25 | PU | 171 | Langer Radstand |
0.85 | BK | 550 | Kurzer Radstand | Masse | 0.85 | BK | 550 | Kurzer Radstand | ||
3 | 0,75 | YE | 743 | Kurzer Radstand mit A31 | Spannung Nebenverbraucher (ACC) | 3 | 1.25 | YE | 743 | Kurzer Radstand mit A31 |
-- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- | -- | -- | -- | ||
4 | 2 | D-BU | 1307 | Langer Radstand | Signal, Fensterheber-Hauptschalter sperren | 4 | 1.25 | D-BU | 1307 | Langer Radstand |
1.25 | D-BU | 1307 | Kurzer Radstand | Signal, Fensterheber-Hauptschalter sperren | 1.25 | D-BU | 1307 | Kurzer Radstand mit A31 | ||
0,75 | D-BU | 1307 | Kurzer Radstand mit ABZ | |||||||
5 | 1.25 | L-GN | 170 | Kurzer Radstand | Signal, Fensterheber-Hauptschalter hinten rechts anheben | 5 | 1.25 | L-GN | 170 | Kurzer Radstand mit A31 |
0,75 | L-GN | 170 | Kurzer Radstand mit ABZ | |||||||
6 | 0.85 | TN | 294 | -- | Steuerung Entriegelung Stellglied Türschloss | 6 | 0.85 | TN | 294 | -- |
7 | 0,5 | D-BU | 46 | -- | Lautsprecher rechts hinten (+) | 7 | 0,5 | D-BU | 46 | -- |
0,5 | WH | 1854 | UX8 oder UW6 | |||||||
8 | 0,5 | L-BU | 115 | - | Signal Lautsprecher rechts hinten (-) | 8 | 0,5 | L-BU | 115 | -- |
0,5 | GY | 1954 | UX8 oder UW6 | |||||||
9 | 1.25 | PU | 171 | Kurzer Radstand | Signal, Fensterheber-Hauptschalter hinten rechts absenken | 9 | 1.25 | PU | 171 | Kurzer Radstand mit A31 |
10 | 0.85 | GY | 295 | -- | Steuerung Verriegelung Stellglied Türschloss | 10 | 0.85 | GY | 295 | -- |
11 | 1.25 | YE | 5439 | Kurzer Radstand mit A31 | Signal Schalter Elektrische Fensterheber Rechts Hinten Express | 11 | 1.25 | YE | 5439 | Kurzer Radstand mit A31 |
12 | 0.85 | BN | 5910 | AF8 | Steuerung Verriegelung Stellglied Türdoppelschloss | 12 | 0.85 | BN | 5910 | AF8 |
13 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | 13 | -- | -- | -- | -- |
14 | 0.3 | HELLBRAUN/WEISS | 746 | Linkslenkung mit UA5 | Signal, rechte Hintertür offen | 14 | 0,5 | HELLBRAUN/WEISS | 746 | Linkslenkung mit UA5 |
0.3 | GY/BK | 745 | Rechtslenkung mit UA5 | Signal, rechte Hintertür offen | 0,5 | GY/BK | 745 | Rechtslenkung mit UA5 | ||
15 | 0.85 | BK | 550 | Langer Radstand | Masse | 15 | 0.85 | BK | 550 | Langer Radstand |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |