Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option | Funktion | Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 | BU/GN | 7071 | - | Steuerung Kraftstoff, Heizung | 1 | 3.0 | BU/GN | 7071 | -- |
2 | 0,5 | WH/RD | 1164 | -- | Gaspedalposition 5 V-Referenz (1) | 2 | 0,5 | WH/RD | 1164 | -- |
3 | 0,5 | YE/WH | 1161 | -- | Gaspedalposition Signal (1) | 3 | 0,5 | YE/WH | 1161 | -- |
4 | 0,5 | YE/BK | 1271 | -- | Gaspedalposition Tiefpegelreferenz (1) | 4 | 0,5 | YE/BK | 1271 | -- |
5 | 0,5 | BK/VT | 1272 | -- | Gaspedalposition Tiefpegelreferenz (2) | 5 | 0,5 | BK/VT | 1272 | -- |
6 | 0,5 | GN/WH | 1162 | -- | Gaspedalposition Signal (2) | 6 | 0,5 | GN/WH | 1162 | -- |
7 | 0,5 | BN/RD | 1274 | -- | Gaspedalposition 5 V-Referenz (2) | 7 | 0,5 | BN/RD | 1274 | -- |
8 | 3.0 | L-BU | 7089 | - | Zusatzheizung - elektrisch | 8 | 3.0 | L-BU | 7089 | -- |
9 | 0,5 | BK/BN | 5360 | - | Tiefpegelreferenz Bremsbetätigungssensor | 9 | 0,5 | BK/BN | 5360 | -- |
0,5 | BK/GY | 6110 | MWJ | Tiefpegelreferenz Kupplungsbetätigungssensor | 0,5 | BK/GY | 6110 | MWJ | ||
10 | 0,5 | BU/YE | 5361 | - | Signal Bremsbetätigungssensor | 10 | 0,5 | BU/YE | 5361 | -- |
0,5 | YE | 6111 | MWJ | Kupplungsbetätigungssensor Signal | 0,5 | YE | 6111 | MWJ | ||
11 | 0,5 | WH | 5359 | - | Versorgungsspannung Bremsbetätigungssensor | 11 | 0,5 | WH | 5359 | -- |
0,5 | GY/RD | 6109 | MWJ | Kupplungsbetätigungssensor Spannungsreferenz | 0,5 | GY/RD | 5359 | MWJ | ||
12 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | 12 | -- | -- | -- | -- |
13 | 0,5 | WH/BN | 508 | - | Steuerung Anzeige Wasser in Kraftstoff | 13 | 0,5 | WH/BN | 508 | -- |
14 | 0,5 | VT/BU | 5293 | - | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (4) | 14 | 0,5 | VT/BU | 5293 | -- |
15 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | 15 | -- | -- | -- | -- |
16 | 0,5 | GY | 2093 | - | 5-V-Referenz Schalter Kraftstoffsparmodus (ECO) | 16 | 0,5 | GY | 2093 | -- |
17 | 0,5 | WH/VT | 2092 | - | Signal Schalter Kraftstoffsparmodus (ECO) | 17 | 0,5 | WH/VT | 2092 | -- |
18 | 0,5 | BK | 251 | - | Signalmasse | 18 | 0,5 | BK | 251 | -- |
19 | 0,5 | WH/BK | 910 | - | Timer Heizung/Lüftung/Klima | 19 | 0,5 | WH/BK | 910 | -- |
20 | 0,5 | YE/BU | 1578 | - | Signal Kraftstofftemperatur | 20 | 0,5 | YE/BU | 1578 | -- |
21 | 0,5 | BK/BN | 6062 | - | Tiefpegel-Referenz Kraftstofftemperatursensor | 21 | 0,5 | BK/BN | 6062 | -- |
22 | 3.0 | YE/BK | 6553 | - | Versorgungsspannung PTC-Heizung | 22 | 3.0 | YE/BK | 6553 | -- |
23 | 0,5 | WH | 1310 | Langer Radstand | Steuerung Magnetventil Entlüftung Aktivkohlebehälter Tankentlüftungssystem | 23 | -- | -- | -- | -- |
24 | 0,5 | YE/RD | 2709 | Langer Radstand | 5 V-Referenz Drucksensor Kraftstofftank | 24 | -- | -- | -- | -- |
25 | 0,5 | BU/WH | 1937 | - | Signal Sekundär-Kraftstoffstand-Sensor | 25 | 0,5 | BU/WH | 1937 | -- |
26 | 0,5 | BK/GN | 6281 | -- | Kraftstoffstandsensor Tiefpegel-Referenz | 26 | 0,5 | BK/GN | 6281 | -- |
27 | 0,5 | BU/GN | 1936 | -- | Signal Primär-Kraftstoffstand-Sensor | 27 | 0,5 | BU/GN | 1936 | -- |
28 | 0,5 | BK/BU | 6282 | - | Tiefpegel-Referenz, Sensor #2 Kraftstoffstand | 28 | 0,5 | BK/BU | 6282 | -- |
29 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | 29 | -- | -- | -- | -- |
30 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | 30 | -- | -- | -- | -- |
31 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | 31 | -- | -- | -- | -- |
32 | 0,5 | WH | 2501 | -- | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (1) | 32 | 0,5 | WH | 2501 | -- |
33 | 0,5 | BU/WH | 890 | - | Signal Drucksensor Kraftstofftank | 33 | 0,5 | BU/WH | 890 | -- |
34 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | 34 | -- | -- | -- | -- |
35 | 0,5 | BU | 2500 | -- | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (1) | 35 | 0,5 | BU | 2500 | -- |
36 | 3.0 | BU/GY | 6548 | - | Versorgungsspannung Heizung, PTC-Heizung | 36 | 3.0 | BU/GY | 6548 | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |