Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option | Funktion | Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0,5 | TN | 1744 | -- | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil (1) | A | 0,5 | TN | 1744 | -- |
B | 0,5 | L-GN/BK | 1745 | -- | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil (2) | B | 0,5 | L-GN/BK | 1745 | -- |
C | 0,5 | PK/BK | 1746 | -- | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil (3) | C | 0,5 | PK/BK | 1746 | -- |
D | 0,5 | L-BU/BK | 844 | -- | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil (4) | D | 0,5 | L-BU/BK | 844 | -- |
E | 0,5 | PK/BK | 5291 | - | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (2) | E | 0,5 | PK/BK | 5291 | -- |
F | 0,5 | OG/BK | 469 | - | Ansaugabsolutdrucksensor Tiefpegelreferenz | F | 0,5 | OG/BK | 469 | -- |
G | 0,5 | L-GN | 432 | - | Ansaugabsolutdrucksensor Signal | G | 0,5 | L-GN | 432 | -- |
H | 0,5 | GY | 2704 | - | Ansaugabsolutdrucksensor 5 V-Referenz | H | 0,5 | GY | 2704 | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |