Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option | Funktion | Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1.25 | RD/BN | 440 | -- | Batteriespannung | A | 1.25 | RD/BN | 440 | -- |
B | 2 | BK | 450 | -- | Masse | A | 1.25 | BK | 450 | -- |
C | 1.25 | RD/WH | 640 | -- | Batteriespannung | C | 1.25 | RD/WH | 640 | -- |
D | 0.3 | BN | 41 | -- | Motor läuft Zündspannung 3 | D | 1.25 | BN | 41 | -- |
E | 0.3 | TN | 1686 | - | Steuerung Anzeige Beifahrersitzheizung niedrig | E | 1.25 | TN | 1686 | -- |
F | 0.3 | WH/BK | 6185 | - | Steuerung Anzeige Beifahrersitzheizung mittel | F | 1.25 | WH/BK | 6185 | -- |
G | 0.3 | YE | 1685 | - | Steuerung Anzeige Beifahrersitzheizung hoch | G | 1.25 | YE | 1685 | -- |
H | 0.3 | D-BU | 6180 | - | Signal Rückenlehnenkissen Schalter Sitzheizung Beifahrer | H | 1.25 | D-BU | 6180 | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |