Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option | Funktion | Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | GY/BK | 690 | - | Steuerung, Relais Komfortleuchte | 1 | 0,5 | GY/BK | 690 | -- |
2 | 0,5 | BK | 350 | -- | Masse | 2 | 0.3 | BK | 350 | -- |
3 | 0,5 | D-GN | 5060 | -- | Low-Speed-GMLAN, serielle Daten | 3 | 0.3 | D-GN | 351 | -- |
4 | 0.3 | BK/WH | 351 | -- | Masse | 4 | 0.3 | VT/YE | 351 | -- |
5 | 0.3 | YE | 43 | -- | Spannung Nebenverbraucher (ACC) | 5 | 0.3 | VT/YE | 43 | -- |
6 | 0.3 | RD/WH | 1740 | -- | Batteriespannung | 6 | 0.3 | VT/YE | 1740 | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |