Captiva |
||||||||
|
|
Tabelle 1: | Motorblock – Vorderansicht |
Tabelle 2: | Motorblock – Hinteransicht |
Tabelle 3: | Motorblock – rechte Seitenansicht |
Tabelle 4: | Motorblock – linke Seitenansicht |
Tabelle 5: | Motorblock – Unteransicht |
Tabelle 6: | Motorblock – Ansicht von oben |
Tabelle 7: | Unteres Kurbelgehäuse – Vorderansicht |
Tabelle 8: | Unteres Kurbelgehäuse – Hinteransicht |
Tabelle 9: | Unteres Kurbelgehäuse – Ansicht von unten |
Tabelle 10: | Unteres Kurbelgehäuse – Ansicht von rechts |
Tabelle 11: | Unteres Kurbelgehäuse – Ansicht von links |
Tabelle 12: | Zylinderkopf – Ansicht von oben |
Tabelle 13: | Zylinderkopf – Ansicht Einlasskrümmerpassfläche |
Tabelle 14: | Zylinderkopf – Ansicht Auslasskrümmerpassfläche |
Tabelle 15: | Zylinderkopf – Vorderansicht |
Tabelle 16: | Zylinderkopf – Hinteransicht |
Wartungsaufruf | Gewindegröße | Einsatz | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Gewindebohrer | Fahrer | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (max.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 23,5 | 0,93 | 18,5 | 0,73 |
2 | M12 x 1,75 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 33,5 | 1,32 | 26,5 | 1,04 |
3 | M10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 24,5 | 0.96 | 19,5 | 0,77 |
4 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0,787 | 16 | 0,63 |
Wartungsaufruf | Gewindegröße | Einsatz | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Gewindebohrer | Fahrer | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (max.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 18 | 0,709 | DURCH | |
2 | M10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 29 | 1,161 | DURCH | |
3 | M12 x 1,75 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 39 | 1,535 | 33,5 | 1,32 |
4 | M16 x 1,5 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 21 | 0,827 | 15 | 0,59 |
Wartungsaufruf | Gewindegröße | Einsatz | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Gewindebohrer | Fahrer | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (max.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20,5 | 0,807 | 16 | 0,63 |
2 | M10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 23,5 | 0,925 | 18,5 | 0,73 |
3 | M12 x 1,75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 19,5 | 0,768 | 12,5 | 0,49 |
Wartungsaufruf | Gewindegröße | Einsatz | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Gewindebohrer | Fahrer | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (max.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20,5 | 0,807 | 16,5 | 0,65 |
2 | M10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 23,5 | 0,925 | 18 | 0,71 |
3 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 2047 | 208 | 209 | 30,5 | 1,201 | 22,5 | 0,89 |
4 | M12 x 1,75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 15,5 | .061 | 12,5 | 0,49 |
5 | M12 x 1,75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 19,5 | 0,768 | 12,5 | 0,49 |
Wartungsaufruf | Gewindegröße | Einsatz | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Gewindebohrer | Fahrer | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (max.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 28 | 1,102 | 22 | 0,87 |
2 | M10 x 1,5 | 514 | 511 | Nicht zutreffend | 512 | 513 | 60 | 2,362 | 53,5 | 2,11 |
Wartungsaufruf | Gewindegröße | Einsatz | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Gewindebohrer | Fahrer | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (max.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 23,5 | 0,925 | 18,5 | 0,73 |
2 | M11 x 1,5 | 507 | 504 | Nicht zutreffend | 505 | 506 | 113.3 | 4.461 | 107.3 | 4.22 |
3 | M12 x 1,75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 13,5 | 0,531 | 12,5 | 0,49 |
Wartungsaufruf | Gewindegröße | Einsatz | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Gewindebohrer | Fahrer | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (max.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 23,5 | 0,925 | 18,5 | 0,73 |
2 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 30,5 | 1,201 | 25,5 | 1,00 |
Wartungsaufruf | Gewindegröße | Einsatz | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Gewindebohrer | Fahrer | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (max.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 29,5 | 1,161 | DURCH |
Wartungsaufruf | Gewindegröße | Einsatz | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Gewindebohrer | Fahrer | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (max.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 23,5 | 0,925 | 18,5 | 0,73 |
Wartungsaufruf | Gewindegröße | Einsatz | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Gewindebohrer | Fahrer | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (max.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M10 x 1,5 | 215 | 211 | 212 | 213 | 214 | 34 | 1,339 | 27 | 1,063 |
Wartungsaufruf | Gewindegröße | Einsatz | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Gewindebohrer | Fahrer | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (max.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 34 | 1,339 | 27 | 1,063 |
Wartungsaufruf | Gewindegröße | Einsatz | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Gewindebohrer | Fahrer | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (max.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M6 x 1 | 205 | 852 | Nicht zutreffend | 203 | 204 | 24 | 0,945 | 20 | 0,787 |
2 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0,787 | 16 | 0,63 |
3 | M8 x 1,25 | 854 | 206 | 207 | 208 | 209 | DURCH | DURCH |
Wartungsaufruf | Gewindegröße | Einsatz | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Gewindebohrer | Fahrer | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (max.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0,787 | 16 | 0,63 |
Wartungsaufruf | Gewindegröße | Einsatz | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Gewindebohrer | Fahrer | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (max.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0,78 | 16 | 0,63 |
2 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 25 | 0,984 | 20 | 0,78 |
Wartungsaufruf | Gewindegröße | Einsatz | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Gewindebohrer | Fahrer | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (max.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M6 x 1 | 205 | 201 | 202 | 203 | 204 | 20 | 0,787 | 16 | 0,63 |
2 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 25 | 0,984 | 20 | 0,787 |
3 | M22 x 1.5 | Keine Wartungswerkzeuge verfügbar | DURCH | DURCH |
Wartungsaufruf | Gewindegröße | Einsatz | Bohrer | Ansenkwerkzeug | Gewindebohrer | Fahrer | Bohrungstiefe (max.) | Gewindetiefe (max.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 42385-850 | MM | (IN) | MM | (IN) | ||||||
1 | M8 x 1,25 | 210 | 206 | 207 | 208 | 209 | 25 | 0,984 | 20 | 0,787 |
2 | M12 x 1,75 | 865 | 856 | 857 | 858 | 859 | 17 | 0.67 | 14 | 0,551 |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |