Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
Verwendungszweck | Technische Daten | |
---|---|---|
Metrisch | Englisch | |
J93, J94 | ||
Mindestdicke Bremsbackenbelag | 2,0 mm | 0,079 Zoll |
Dicke des Bremsbackenbelags - neu | 12,0 mm | 0,472 in |
Durchmesser Bremsscheibe | 276,0 mm | 10,866 in |
Ausmusterungsdicke Bremsscheibe | 23,0 mm | 0,905 in |
Maximal zulässige Planlaufabweichung Bremsscheibe, eingebaut | 0,05 mm | 0,002 in |
Maximal zulässige Riefenbildung Bremsscheibe | 1,50 mm | 0,059 in |
Maximal zulässige Dickenabweichung Bremsscheibe | 0,02 mm | 0,0008 in |
Maximal zulässige Dicke Bremsscheibe nach Nachbearbeitung | 24,0 mm | 0,945 in |
Dicke Bremsscheibe - neu | 26,0 mm | 1,024 in |
JPW, J97 | ||
Mindestdicke Bremsbackenbelag | 2,0 mm | 0,079 Zoll |
Dicke des Bremsbackenbelags - neu | 11,0 mm | 0,433 Zoll |
Durchmesser Bremsscheibe | 256,0 mm | 10,079 in |
Ausmusterungsdicke Bremsscheibe | 21,0 mm | 0,827 in |
Maximal zulässige Planlaufabweichung Bremsscheibe, eingebaut | 0,05 mm | 0,002 in |
Maximal zulässige Riefenbildung Bremsscheibe | 1,50 mm | 0,059 in |
Maximal zulässige Dickenabweichung Bremsscheibe | 0,02 mm | 0,0008 in |
Maximal zulässige Dicke Bremsscheibe nach Nachbearbeitung | 22,0 mm | 0,866 in. |
Dicke Bremsscheibe - neu | 24,0 mm | 0,945 in |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |