Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,75 | RD/VT | 340 | Batteriespannung | - |
2 | 0,75 | BK | 1750 | Masse | -- |
3 | 0,5 | WH/GY | 1786 | Park/Neutral-Signal (1) Getriebe | -- |
4-5 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
6 | 0,5 | BU | 2500 | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (1) | -- |
7 | 0,5 | BU | 2500 | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (1) | -- |
8 | 0,5 | WH | 2501 | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (1) | - |
9 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
10 | 0,5 | WH/BU | 6311 | Geschwindigkeitsregelung/elektronische Drosselklappensteuerung (ETC)/Drehmomentwandlerkupplung (TCC) Bremse Signal | -- |
11 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
12 | 0,5 | VT/GY | 139 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | -- |
13 | 0,5 | VT/YE | 5985 | Serielle Daten Zubehör-Weckfunktion | -- |
14 | 0,5 | WH | 2501 | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (1) | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |