Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
Verwendungszweck | Technische Daten | |
---|---|---|
Metrisch | Englisch | |
Staubschutz Bremse vorne | 9 N·m | 80 lb in |
Mutter Kugelgelenk vorderer Querlenker unten | ||
| 30 N·m | 22 lb ft |
| plus 120 Grad | |
| 30 N·m | 22 lb ft |
| plus 35 Grad | |
Vordere Schraube des Querlenkers vorne unten | ||
| 115 N·m | 85 lb ft |
| plus 65 Grad | |
Hintere Mutter vorderer Querlenker unten | ||
| 160 N·m | 118 lb ft |
| plus 35 Grad | |
Klemmschrauben Stabilisator Vorderradaufhängung | 22 N·m | 16 lb ft |
Muttern Pendel Vorderradaufhängung | 65 N·m | 48 lb ft |
Muttern Federbein Vorderachsaufhängung an Achsschenkel vorne | 110 N·m | 82 lb ft |
Mutter Federbeinlager oben Vorderachsaufhängung | 65 N·m | 48 lb ft |
Mutter Federbeinlager unten Vorderachsaufhängung | 65 N·m | 48 lb ft |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |