Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
Abbildung 1: | Modul Stromversorgung, Masse, serielle Daten und MIL |
Abbildung 2: | Busse 5 V und Tiefpegelreferenz (1 von 2) |
Abbildung 3: | Tiefpegelreferenzbus (2 von 2) |
Abbildung 4: | Motordatensensoren - Druck und Temperatur |
Abbildung 5: | Motordatensensoren - Nockenwelle, Kurbelwelle, Klopfen und Nockenwellensteller |
Abbildung 6: | Motordaten Sensoren - Drosselklappenstellglieder |
Abbildung 7: | Gemischregelung - Steuerungen Kraftstoffpumpe und Injektoren |
Abbildung 8: | Zündsteuerung - Zündanlage |
Abbildung 9: | Motordatensensoren: Lambdasonden und Steuerungen Kraftstoffverdunstung |
Abbildung 10: | Gesteuerte/überwachte Untersysteme - Referenzen |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |