Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
Abbildung 1: | Modul Stromversorgung, Masse, serielle Daten und MIL |
Abbildung 2: | Busse 5 V und Tiefpegelreferenz (1 von 2) |
Abbildung 3: | Busse 5 V und Tiefpegelreferenz (2 von 2) |
Abbildung 4: | Motordatensensoren - Druck und Temperatur |
Abbildung 5: | Motordatensensoren - Nockenwelle, Kurbelwelle, Klopfen und Nockenwellensteller |
Abbildung 6: | Motordaten Sensoren - Drosselklappenstellglieder |
Abbildung 7: | Gemischregelung - Kraftstoffpumpensteuerung |
Abbildung 8: | Gemischregelung - Einspritzventile und Bediengeräte |
Abbildung 9: | Zündsteuerung - Zündspule |
Abbildung 10: | Motordatensensoren: Steuerungen Sauerstoff und Kraftstoffverdunstung |
Abbildung 11: | Gesteuerte/überwachte Untersysteme - Referenzen |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |