Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,35 | BK/BN | 6062 | Tiefpegel-Referenz Kraftstofftemperatursensor | - |
2 | 0,35 | YE/BU | 1578 | Signal Kraftstofftemperatur | -- |
3 | 0,35 | WH/BN | 508 | Steuerung Anzeige Wasser in Kraftstoff | - |
4 | 0,5 | BK | 1650 | Masse | -- |
5 | 0,5 | VT/GY | 139 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | -- |
6 | 2.5 | RD/BU | 1842 | Batteriespannung | -- |
7 | 2.5 | BK | 1650 | Masse | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |