Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | VT/BU | 5290 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (1) | - |
2 | 2.0 | BK | 450 | Masse | -- |
3 | 2.0 | VT/BU | 5290 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (1) | - |
4 | 2.0 | BK | 450 | Masse | -- |
5 | 2.0 | VT/BU | 5290 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (1) | -- |
6 | 2.0 | BK | 450 | Masse | -- |
7 | 0,75 | GY/WH | 3113 | Heizelement Lambdasonde Gemischregelung Steuerung Zylinderreihe 1 Sensor (1) | -- |
8-11 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
12 | 0,5 | WH/RD | 2705 | Öldrucksensor 5 V-Referenz | MEM |
13 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
14 | 0,5 | YE/BU | 1578 | Signal Kraftstofftemperatur | -- |
15 | 0,5 | YE | 6111 | Kupplungsbetätigungssensor Signal | -- |
16 | 0,5 | YE/BN | 331 | Signal Öldruckschalter | MEM |
17 | 0,5 | BK/BN | 5514 | Drucksensor Kältemittel Klimaanlage Tiefpegelreferenz | C60 |
18 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
19 | 0,5 | VT/BU | 6270 | Spannung Kurbelwellensensor 60X | KL9 |
20 | 0,5 | GN | 6271 | Signal Kurbelwellensensor 60X | KL9 |
21 | 0,5 | BU/WH | 225 | Einschaltsignal Generator | -- |
22 | 0,5 | BN/RD | 1274 | Gaspedalposition 5 V-Referenz (2) | -- |
23 | 0,5 | YE/RD | 6031 | 5 V-Referenz Unterdrucksensor Bremskraftverstärker | KL9 |
24 | 0,5 | GY/RD | 6109 | Kupplungsbetätigungssensor Spannungsreferenz | KL9 |
25 | 0,5 | GN/RD | 3532 | Versorgung Sensor Fahrstufe Neutral | KL9 |
26 | 0,5 | BN/RD | 2700 | Drucksensor Kältemittel Klimaanlage 5 V-Referenz | C60 |
27 | 0,5 | BU | 6053 | Abgasdrucksensor Signal (1) | -- |
28 | 0,5 | WH/RD | 1164 | Gaspedalposition 5 V-Referenz (1) | -- |
29 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
30 | 0,5 | BK/GN | 3531 | Rückleitung Sensor Fahrstufe Neutral | KL9 |
31 | 0,5 | YE/VT | 6030 | Signal Unterdrucksensor Bremskraftverstärker | KL9 |
32 | 0,5 | GN | 380 | Drucksensor Kältemittel Klimaanlage Signal | C60 |
33 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
34 | 0,5 | BK/VT | 6272 | Tiefpegelreferenz Kurbelwellensensor 60X | KL9 |
35 | 0,5 | YE | 5530 | Signal Schalter „Motorhaube offen“ | KL9 |
36 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
37 | 0,5 | BU/VT | 1589 | Signal Primär-Kraftstoffstand-Sensor | -- |
38 | 0,5 | WH/BU | 6311 | Geschwindigkeitsregelung/elektronische Drosselklappensteuerung (ETC)/Drehmomentwandlerkupplung (TCC) Bremse Signal | -- |
39 | 0,5 | BK/GN | 6281 | Kraftstoffstandsensor Tiefpegel-Referenz | -- |
40 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
41 | 0,5 | GN | 3534 | Signal (1) Sensor Fahrstufe Neutral | KL9 |
42 | 0,5 | BN/GY | 505 | Glühkerzen Steuerung | -- |
43 | 0,5 | YE/BN | 106 | Steuerung Ölpumpenmotor | MEM |
44 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
45 | 0,5 | VT/YE | 5985 | Serielle Daten Zubehör-Weckfunktion | -- |
46 | 0,5 | VT/GY | 139 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | -- |
47 | 0,5 | YE | 5991 | Steuerung Antriebsstrangrelaisspule | -- |
48 | 0,5 | BK/GY | 6110 | Tiefpegelreferenz Kupplungsbetätigungssensor | KL9 |
49-54 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
55 | 0,5 | GY/BU | 48 | Signal Antizipation Schalter Kupplungspedalposition | Ohne KL9 |
56 | 0,5 | WH/BN | 508 | Steuerung Anzeige Wasser in Kraftstoff | -- |
57 | 0,5 | BU | 5614 | Signal Diagnose Glühstiftkerzensteuerung | -- |
58 | 0,5 | BK/VT | 1272 | Gaspedalposition Tiefpegelreferenz (2) | -- |
59 | 0,5 | WH/RD | 6054 | Abgasdrucksensor 5 V-Referenz (1) | -- |
60 | 0,5 | GN/WH | 1162 | Gaspedalposition Signal (2) | -- |
61 | 0,5 | YE/GY | 6936 | Signal Kollektor Beheizte Lambdasonde | -- |
62 | 0,5 | BN/WH | 6933 | Signal Pumpe aktuell Beheizte Lambdasonde | -- |
63 | 0,5 | BK/VT | 2755 | Öldrucksensor Tiefpegelreferenz | MEM |
64 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
65 | 0,5 | WH | 2501 | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (1) | -- |
66 | 0,5 | BU | 2500 | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (1) | -- |
67 | 0,5 | BK/BU | 1271 | Gaspedalposition Tiefpegelreferenz (1) | -- |
68 | 0,5 | YE/VT | 5542 | Steuerung Spule Relais Pumpe Zusatzheizung | KL9 |
69 | 0,5 | BK/YE | 6032 | Tiefpegelreferenz Unterdrucksensor Bremskraftverstärker | KL9 |
70 | 0,5 | WH/GY | 459 | Steuerung Klimakompressorkupplungsrelais | C60 |
71-72 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
73 | 0,75 | BN/YE | 258 | Steuerung Ladeüberdruck-Magnetventil | -- |
74 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
75 | 0,5 | GN/WH | 5007 | Signal Schalter Rückfahrscheinwerfer | -- |
76 | 0,5 | GN/GY | 465 | Primärrelais Kraftstoffpumpe Steuerung | -- |
77 | 0,5 | GY | 23 | Signal Einschaltzeit Generator-Erregerfeld | -- |
78 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
79 | 0,5 | YE | 447 | Startrelaisspule, Steuerung | -- |
80 | 0,5 | BK/YE | 6055 | Abgasdrucksensor Tiefpegelreferenz (1) | -- |
81 | 0,5 | YE/WH | 1161 | Gaspedalposition Signal (1) | -- |
82 | 0,5 | YE/BU | 231 | Öldruckschalter Signal | Außer MEM |
83 | 0,5 | BN | 6934 | Beheizte Lambdasonde Gemeinsam | -- |
84 | 0,5 | GN | 6935 | Signal Einstellung aktuell Beheizte Lambdasonde | -- |
85 | 0,5 | BK/BN | 6062 | Tiefpegel-Referenz Kraftstofftemperatursensor | -- |
86 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
87 | 0,5 | BK/YE | 407 | Sensor Tiefpegelreferenz | KL9 |
88 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
89 | 0,5 | BU/GN | 7071 | Steuerung Kraftstoff, Heizung | -- |
90 | 0,5 | WH/BK | 2366 | Signal Geschwindigkeit Relais Kühlgebläsesteuerung | -- |
91 | 0,5 | BN/YE | 473 | Steuerung Relais Kühlerlüfter hohe Stufe | -- |
92-93 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
94 | 0,5 | GN/VT | 335 | Steuerung Kühlgebläserelais Niedrige Geschwindigkeit | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |