Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | BN/WH | 419 | Steuerung Anzeige Motorprüfung | LDE |
2 | 0,5 | GN/GY | 465 | Primärrelais Kraftstoffpumpe Steuerung | -- |
3 | 0,75 | VT/BU | 5290 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (1) | - |
4 | 0,5 | WH/GY | 459 | Steuerung Klimakompressorkupplungsrelais | C60 |
5 | 0,5 | WH/RD | 1164 | 5-Volt-Referenz | -- |
6-9 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
10 | 0,5 | BU | 2500 | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (1) | -- |
11 | 0,5 | WH | 2501 | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (1) | -- |
12 | 0,75 | RD/WH | 140 | Batteriespannung | -- |
13 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
14 | 0,5 | VT/GY | 139 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | -- |
15 | 0,5 | BN/YE | 473 | Steuerung Relais Kühlerlüfter hohe Stufe | -- |
16 | 0,5 | YE | 5991 | Steuerung Antriebsstrangrelaisspule | -- |
17-18 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
19 | 0,5 | BN/RD | 1274 | 5-Volt-Referenz | -- |
20 | 0,5 | BK/BU | 1271 | Tiefpegelreferenz | - |
21 | 0,5 | BK/VT | 1272 | Tiefpegelreferenz | -- |
22-23 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
24 | 0,5 | BK/VT | 2760 | Tiefpegelreferenz | -- |
25 | 0,5 | WH/BU | 6311 | Geschwindigkeitsregelung/elektronische Drosselklappensteuerung (ETC)/Drehmomentwandlerkupplung (TCC) Bremse Signal | -- |
26 | 0,5 | WH/GY | 1786 | Park/Neutral-Signal (1) Getriebe | MH9 |
27 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
28 | 0,5 | GN/WH | 5007 | Signal Schalter Rückfahrscheinwerfer | M26 oder MFH |
29 | 0,5 | YE | 447 | Startrelaisspule, Steuerung | -- |
30-32 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
33 | 0,5 | BN/RD | 2700 | 5-Volt-Referenz | C60 |
34 | 0,5 | BN/WH | 6283 | Versorgungsspannung Drucksensor Dunst Kraftstofftank | -- |
34-35 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
36 | 0,5 | VT/YE | 5985 | Serielle Daten Zubehör-Weckfunktion | -- |
37 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
38 | 0,5 | BK/GN | 6281 | Tiefpegelreferenz | -- |
39 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
40 | 0,5 | YE/WH | 1161 | Gaspedalposition Signal (1) | -- |
41 | 0,5 | GN | 380 | Drucksensor Kältemittel Klimaanlage Signal | C60 |
42 | 0,5 | GN/WH | 1162 | Gaspedalposition Signal (2) | -- |
43 | 0,5 | BU | 6814 | Thermostat Steuerung Motorkühlung | -- |
44 | 0,5 | GN/VT | 335 | Steuerung Kühlgebläserelais Niedrige Geschwindigkeit | -- |
45 | 0,5 | BK/BN | 5514 | Tiefpegelreferenz | C60 |
46 | 0,5 | BK/BU | 6813 | Tiefpegelreferenz | -- |
47-49 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
50 | 0,5 | GY/BU | 48 | Signal Antizipation Schalter Kupplungspedalposition | M26 oder MFH |
51 | 0,5 | GN/WH | 492 | Luftmassenmesser Signal | -- |
52 | 0,5 | BU/VT | 1589 | Signal Primär-Kraftstoffstand-Sensor | -- |
53 | 0,5 | YE/BK | 3000 | Kühlmitteltemperatursensor 2 Signal | -- |
54 | 0,5 | BN/VT | 472 | Ansauglufttemperatursensor Signal | -- |
55-56 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |