Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
2 | 0,5 | GN/WH | 1162 | Gaspedalposition Signal (2) | -- |
3 | 0,5 | GN/WH | 492 | Luftmassenmesser Signal | -- |
4-7 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
8 | 0,5 | BK/YE | 6014 | Tiefpegelreferenz Sensor Barometrischer Druck | - |
9 | 0,5 | BU/GY | 433 | Signal Sensor Barometrischer Druck | Außer LDE |
10 | 0,5 | YE/WH | 1161 | Gaspedalposition Signal (1) | -- |
11 | 0,5 | BU/GY | 433 | Signal Sensor Barometrischer Druck | LDE |
12 | 0,5 | GN | 380 | Signal Raddrehzahlsensor links vorn | C60 |
13 | 0,5 | BK/BN | 5514 | Drucksensor Kältemittel Klimaanlage Tiefpegelreferenz | C60 |
14-15 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
16 | 0,5 | BN/RD | 1274 | Gaspedalposition 5 V-Referenz (2) | -- |
17 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
18 | 0,5 | VT/YE | 5985 | Serielle Daten Zubehör-Weckfunktion | -- |
19 | 0,5 | VT/GY | 139 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | -- |
20 | 0,5 | RD/WH | 140 | Batteriespannung | -- |
21-22 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
23 | 0,5 | WH/RD | 2932 | 5-Volt-Referenz Sensor Barometrischer Druck | Außer LDE |
24 | 0,5 | WH/RD | 1164 | Gaspedalposition 5 V-Referenz (1) | -- |
25 | 0,5 | WH/RD | 2932 | 5-Volt-Referenz Sensor Barometrischer Druck | LDE |
26 | 0,5 | BN/RD | 2700 | Drucksensor Kältemittel Klimaanlage 5 V-Referenz | C60 |
27 | 0,5 | YE | 447 | Startrelaisspule, Steuerung | -- |
28 | 0,5 | GN/GY | 465 | Primärrelais Kraftstoffpumpe Steuerung | -- |
29 | 0,5 | BU | 2500 | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (1) | -- |
30 | 0,5 | BK/VT | 1272 | Gaspedalposition Tiefpegelreferenz (2) | -- |
31 | 0,5 | BK/VT | 2760 | Lufttemperatursensor Einlass Tiefpegelreferenz | -- |
32 | 0,5 | BK/BU | 6813 | Tiefpegel-Referenz Kühlmitteltemperatursensor 2 | -- |
33 | 0,5 | WH/BU | 6311 | Geschwindigkeitsregelung/elektronische Drosselklappensteuerung (ETC)/Drehmomentwandlerkupplung (TCC) Bremse Signal | -- |
34-37 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
38 | 0,5 | BK/BU | 1271 | Gaspedalposition Tiefpegelreferenz (1) | -- |
39 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
40 | 0,5 | YE | 5991 | Steuerung Antriebsstrangrelaisspule | -- |
41 | 0,5 | GN/VT | 335 | Steuerung Kühlgebläserelais Niedrige Geschwindigkeit | -- |
42 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
43 | 0,5 | WH | 2501 | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (1) | -- |
44 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
45 | 0,5 | BN/VT | 472 | Ansauglufttemperatursensor Signal | -- |
46 | 0,5 | YE/BK | 3000 | Kühlmitteltemperatursensor 2 Signal | -- |
47 | 0,5 | BU/WH | 225 | Einschaltsignal Generator | -- |
48-52 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
53 | 0,5 | WH/GY | 459 | Steuerung Klimakompressorkupplungsrelais | C60 |
54 | 0,5 | BN/YE | 473 | Steuerung Relais Kühlerlüfter hohe Stufe | -- |
55-56 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |