Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | GN/WH | 5007 | Signal Schalter Rückfahrscheinwerfer | -- |
2-7 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
8 | 0,5 | YE/VT | 5542 | Steuerung Spule Relais Pumpe Zusatzheizung | - |
9 | 0,5 | BN/GN | 5041 | Steuerung Einlasskrümmer (1) | Außer LDE |
10 | 0,5 | Grün/blau | 428 | Spülmagnetventilsteuerung Aktivkohlebehälter Tankentlüftungssystem | -- |
11 | 0,5 | BU/YE | 3527 | Steuerung variable Wasserpumpe | LDE |
12 | 0,5 | BN/GN | 5041 | Steuerung Einlasskrümmer (1) | LDE |
13-16 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
17 | 0,5 | GY | 23 | Signal Einschaltzeit Generator-Erregerfeld | -- |
18-21 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
22 | 0,5 | BK/GY | 6110 | Tiefpegelreferenz Kupplungsbetätigungssensor | -- |
23 | 0,5 | BK/YE | 6032 | Tiefpegelreferenz Unterdrucksensor Bremskraftverstärker | -- |
24-26 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
27 | 0,5 | BK/GN | 6281 | Kraftstoffstandsensor Tiefpegel-Referenz | -- |
28 | 0,5 | GY/RD | 2704 | Ansaugabsolutdrucksensor 5 V-Referenz | -- |
29 | 0,5 | BK/GN | 469 | Ansaugabsolutdrucksensor Tiefpegelreferenz | -- |
30 | 0,5 | BK/BN | 2761 | Tiefpegel-Referenz Kühlmitteltemperatursensor | -- |
31 | 0,5 | GY/GN | 3271 | Steuerung Türschloss (2) | -- |
32 | 0,5 | BN/GY | 5035 | Heizung Lambdasonde Gemischregelung Hoch-Steuerung Zylinderreihe 1 Sensor (2) | -- |
33-37 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
38 | 0,5 | GY/RD | 6109 | Signal, Heckscheibe/Kofferraum-Entriegelung außen | -- |
39 | 0,5 | YE/RD | 6031 | 5 V-Referenz Unterdrucksensor Bremskraftverstärker | -- |
40-44 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
45 | 0,5 | GN/WH | 432 | Ansaugabsolutdrucksensor Signal | -- |
46 | 0,5 | GN/VT | 2032 | Kühlmitteltemperatursensor Signal | -- |
47 | 0,5 | GN/YE | 37 | Motormetalltemperatursensor Signal | LDE |
48-53 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
54 | 0,5 | GN | 3534 | Signal (1) Sensor Fahrstufe Neutral | -- |
55-57 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
59 | 0,5 | YE/VT | 6030 | Signal Unterdrucksensor Bremskraftverstärker | -- |
60-63 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
64 | 0,5 | BU/VT | 1589 | Signal Primär-Kraftstoffstand-Sensor | -- |
65-66 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
67 | 0,5 | GN | 1668 | Lambdasonde Gemischregelung Hochpegelsignal Zylinderreihe 1 Sensor (2) | -- |
68 | 0,5 | YE/WH | 1669 | Lambdasonde Gemischregelung Tiefpegelsignal Zylinderreihe 1 Sensor (2) | -- |
69-73 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |