Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
Höhe gemessen in Metern (m) | Höhe gemessen in Fuß (ft) | Luftdruck (barometrisch) gemessen in Kilopascal (kPa) |
---|---|---|
Die Höhe mit Hilfe einer örtlichen Wetterbeobachtungsstation oder einer anderen Referenzquelle bestimmen. | ||
4267 | 14000 | 56–64 |
3962 | 13000 | 58–66 |
3658 | 12000 | 61–69 |
3353 | 11000 | 64–72 |
3048 | 10000 | 66–74 |
2743 | 9000 | 69–77 |
2438 | 8000 | 71–79 |
2134 | 7000 | 74–82 |
1829 | 6000 | 77–85 |
1524 | 5000 | 80–88 |
1219 | 4000 | 83–91 |
914 | 3000 | 87–95 |
610 | 2000 | 90–98 |
305 | 1000 | 94–102 |
0 | 0 Meereshöhe | 96–104 |
-305 | -1000 | 101–105 |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |