Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,75 | BU/WH | 1334 | Versorgungsspannung Blinklicht hinten links | - |
2 | 0,75 | BU/WH | 1314 | Versorgungsspannung Blinklicht vorn links | -- |
3 | 1 | RD/VT | 2640 | Batteriespannung | - |
4 | 1 | RD/BU | 2540 | Batteriespannung | -- |
5 | 0,75 | BN/BU | 1977 | Steuerung Relais Nebelschlussleuchte | -- |
6 | 0,5 | BK/VT | 5077 | Tiefpegelreferenz | Ohne KL9 |
7 | 0,75 | BN/GY | 2609 | Versorgungsspannung Schlussleuchte rechts | -- |
8-11 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
12 | 0,5 | WH/BU | 6311 | Geschwindigkeitsregelung/elektronische Drosselklappensteuerung (ETC)/Drehmomentwandlerkupplung (TCC) Bremse Signal | -- |
13 | 0,5 | BN/WH | 1317 | Steuerung Relais Nebelscheinwerfer | -- |
14 | 0,35 | BN/VT | 5486 | Steuerung Relaisspule Betrieb | -- |
15-17 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
18 | 0,35 | BN/VT | 1969 | Scheinwerfersteuerung Relais Fernlicht | -- |
19 | 0,35 | BN/WH | 28 | Steuerung Signalhornrelais | -- |
20 | 0,35 | YE | 5704 | Steuerung Relaisspule Laderaumklappe | -- |
21-23 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
24 | 0,35 | WH/VT | 860 | Schalter Frontscheibenwischer Hochpegel-Signal | -- |
25-26 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |