Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | RD/YE | 240 | Batteriespannung | -- |
2-3 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
4 | 0,5 | GN/BN | 2087 | Kombinierte Versorgungsspannung Fahrzeug-Trägheitssensor | -- |
5-11 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
12 | 0,5 | BU/YE | 6105 | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (2) | -- |
13 | 4 | BK | 1450 | Masse | -- |
14 | 0,5 | WH | 2501 | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (1) | -- |
15-17 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
18 | 0,5 | YE | 872 | Signal Raddrehzahlsensor rechts vorn | -- |
19 | 0,5 | VT | 882 | Signal Raddrehzahlsensor rechts hinten | -- |
20 | 0,5 | BK/BU | 885 | Tiefpegelreferenz | - |
21 | 0,5 | BK/GY | 873 | Tiefpegelreferenz | -- |
22 | 0,5 | GN/GY | 333 | Signal Sensor Bremsflüssigkeitsstand | -- |
23 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
24 | 0,5 | WH | 6106 | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (2) | -- |
25 | 2.5 | RD/WH | 140 | Batteriespannung | -- |
26 | 0,5 | BU | 2500 | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (1) | -- |
27-28 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
29 | 0,35 | WH/BU | 5986 | Serielle Datenkommunikation aktivieren | -- |
30 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
31 | 0,5 | BK/YE | 833 | Tiefpegelreferenz | -- |
32 | 0,5 | BK/VT | 883 | Tiefpegelreferenz | -- |
33 | 0,5 | BU | 884 | Signal Raddrehzahlsensor links hinten | -- |
34 | 0,5 | GY | 830 | Signal Raddrehzahlsensor links vorn | -- |
35-37 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
38 | 2.5 | BK | 1450 | Masse | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |