Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,35 | YE | 658 | Sprache Mobiltelefon Telefon Signal | - |
2 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
3 | 0,5 | BK/BN | 654 | Mikrofon Mobiltelefon Telefon Tiefpegelreferenz | - |
4 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
5 | 0,35 | GN/WH | 2514 | Signal Tastenfeld | -- |
6 | 0,35 | BN/WH | 2517 | LED rot Tastenfeld | -- |
7 | 0,35 | YE/VT | 2516 | LED grün Tastenfeld | -- |
8 | 0,5 | WH | 2501 | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (1) | - |
9 | 0,5 | BU | 2500 | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (1) | - |
10 | 0,35 | GN | 5060 | Low-Speed-GMLAN, serielle Daten | -- |
11 | 0,35 | BK/YE | 659 | Tiefpegelreferenz | -- |
12 | 0,5 | BK | 2550 | Masse | -- |
13 | 0,5 | BK/BN | 654 | Tiefpegelreferenz | -- |
14 | 0,5 | BK | 1350 | Masse | -- |
15 | 0,5 | RD/WH | 3440 | Batteriespannung | -- |
16 | 0,35 | GN/BK | 2515 | Versorgungsspannung Tastenfeld | -- |
17 | 0,35 | WH/BU | 5986 | Serielle Datenkommunikation aktivieren | -- |
18-20 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |