Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option | Funktion | Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1.5 | GY | 120 | -- | Versorgungsspannung Kraftstoffpumpe | A | 1.5 | GY | 120 | -- |
B | 0,35 | BK/GN | 6281 | -- | Tiefpegelreferenz | B | 0,35 | BK/GN | 6281 | -- |
C | 0,35 | BU/VT | 1589 | -- | Signal Primär-Kraftstoffstand-Sensor | C | 0,35 | BU/VT | 1589 | -- |
D-G | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | D-G | -- | -- | -- | -- |
H | 1.5 | BK | 1650 | Ohne FHA, LDV oder LSF | Masse | H | 1.5 | BK | 1650 | Ohne FHA, LDV oder LSF |
2.5 | BK | 1650 | LDV oder LSF | Masse | 2.5 | BK | 1650 | LDV oder LSF | ||
J | 2.5 | RD/BU | 1842 | LDV oder LSF | Batteriespannung | J | 2.5 | RD/BU | 1842 | LDV oder LSF |
K | 0,35 | BK/BN | 6062 | LDV oder LSF | Tiefpegelreferenz | K | 0,35 | BK/BN | 6062 | LDV oder LSF |
L | 0,35 | WH/BN | 508 | LDV oder LSF | Steuerung Anzeige Wasser in Kraftstoff | L | 0,35 | WH/BN | 508 | LDV oder LSF |
M | 0,5 | VT/GY | 139 | LDV oder LSF | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (1) | M | 0,5 | VT/GY | 139 | LDV oder LSF |
N | 0,5 | BK | 1650 | LDV oder LSF | Masse | N | 0,5 | BK | 1650 | LDV oder LSF |
P | 0,35 | BK/GY | 6285 | -- | Tiefpegelreferenz | P | 0,35 | BK/GY | 6285 | -- |
R | 0,35 | YE/BU | 1578 | LDV oder LSF | Signal Kraftstofftemperatur | R | 0,35 | YE/BU | 1578 | LDV oder LSF |
0,5 | BU | 7443 | FHA | Verlängerung Schutzblech Steuergerät Kraftstoffsystem | 0,5 | BU | 7443 | FHA | ||
S | 1.5 | BK/GN | 1580 | FHA | Tiefpegelreferenz | S | 1.5 | BK/GN | 1580 | FHA |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |