Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option | Funktion | Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | -- | Nicht verwendet | 1 | -- | -- | -- | -- |
2 | 0,5 | BN/YE | 820 | -- | Versorgungsspannung CHMSL | 2 | 0,5 | BN/YE | 820 | -- |
3 | 0,5 | GN/YE | 6846 | -- | Versorgungsspannung Kennzeichenleuchte hinten | 3 | 0,5 | GN/YE | 6846 | - |
4 | 0,35 | VT/GY | 1303 | -- | Signal (1) Schalter Rückwandklappe offen | 4 | 0,35 | VT/GY | 1303 | -- |
5 | 0,35 | YE/BU | 5797 | -- | Signal Schalter Griff Verriegelung hinten offen | 5 | 0,35 | YE/BU | 5797 | -- |
6 | 0,5 | BU/WH | 6128 | -- | Steuerung Entsperrung Entsperrungsmotor Verriegelung hinten | 6 | 0,5 | BU/WH | 6128 | -- |
7 | 1 | BU | 393 | -- | Steuerung Heckscheibenwischermotor | 7 | 1 | BU | 393 | -- |
8 | 1 | GY/VT | 5780 | -- | Abgesichert-Signal, Parkschalter, Motor Scheibenwischer Windschutzscheibe | 8 | 1 | GY/VT | 5780 | - |
9 | 1.5 | BK | 1050 | -- | Masse | 9 | 1.5 | BK | 1050 | - |
10 | 2.5 | BN/VT | 293 | -- | Versorgungsspannung Heizelement Heckscheibenheizung | 10 | 2.5 | BN/VT | 293 | -- |
11 | 2.5 | BK | 1050 | -- | Masse | 11 | 2.5 | BK | 1050 | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |