Cruze |
||||||||
|
|
Verwendungszweck | Technische Daten | |
---|---|---|
Metrisch | Englisch | |
Schrauben Halterung Klimakompressor | 22 N·m | 16 lb ft |
Schrauben Verbindungsplatte Kurbelwellenlager (M6) | 10 N·m + 60° + 15° (1) | 89 lb in + 60° + 15° (1) |
Schrauben Verbindungsplatte Kurbelwellenlager (M8) | 25 N·m + 60° + 15° (1) | 18 lb ft + 60° + 15° (1) |
Nockenwellensteller | 50 N·m + 45° + 15° (1) | 37 lb ft + 45° + 15° (1) |
Schrauben Nockenwellenlagerdeckel | 8 N·m | 71 lb in |
Schrauben Nockenwellendeckel | 8 N·m | 71 lb in |
Magnetventil Nockenwellensteller | 8 N·m | 71 lb in |
Schraube des Nockenwellenpositionssensors | 6 N·m | 53 lb in |
Schraube Nockenwellenrad | 50 N·m + 60° (1) | 37 lb ft + 60° (1) |
Katalysatorhalter an Zylinderblock | 22 N·m | 16 lb ft |
Katalysator an Halter | 22 N·m | 16 lb ft |
Katalysator an Turbolader (V-Schelle) | 13 N·m | 115 lb in |
Pleuellagerdeckel | 25 N·m + 45° (1) | 18 lb ft + 45° (1) |
Schraube des Kurbelwellensensors | 8 N·m | 71 lb in |
Schraube des Kurbelwellenausgleichs | 150 N·m + 45° + 15° (1) | 111 lb ft + 45° + 15° (1) |
Zylinderkopfschrauben | 35 N·m + 180° (1) | 26 lb ft + 180° (1) |
Schraube M8 Keilrippenriemenspanner | 22 N·m | 16 lb ft |
Schraube M10 Keilrippenriemenspanner | 55 N·m | 41 lb ft |
Schrauben Thermostatgehäuse Motorkühlung | 8 N·m | 71 lb in |
Schrauben M10 vordere Motorabdeckung | 35 N·m | 26 lb ft |
Schrauben M6 vordere Motorabdeckung | 8 N·m | 71 lb in |
Schrauben Motorlagerhalterung | 60 N·m + 45–60° (1) | 44 lb ft + 45–60° (1) |
Motordämpfungsblock rechte Seite an Karosserie | 50 N·m + 60–75° (1) | 37 lb ft + 60–75° (1) |
Rechtes Motorlager an Motorlagerhalter | 62 N·m | 46 lb ft |
Schrauben, Abgaskrümmerhitzeschutzblech | 8 N·m | 71 lb in |
Schrauben Schwungrad (zwei Massen) | 60 N·m + 45° + 15° (1) | 44 lb ft + 45° + 15° (1) |
Kraftstoffeinspritzleitung an Einlasskrümmer | 6 N·m | 53 lb in |
Lichtmaschine an Zylinderblock und Motorabdeckung | 35 N·m | 26 lb ft |
Schrauben, Zündspule | 8 N·m | 71 lb in |
Schraube des Einlasskrümmers | 20 N·m | 15 lb ft |
Klopfsensor | 20 N·m | 15 lb ft |
Kühlmittelzulaufleitung Ölkühler an Ölkühler | 10 N·m | 89 lb in |
Ölkühler an Motorblock | 20 N·m | 15 lb ft |
Ölkühler an Ölfilterbaugruppe (nur die Schrauben können ausgetauscht werden) | 10 N·m | 89 lb in |
Öleinfüllstopfen an vordere Motorabdeckung (M18) | 30 N·m | 22 lb ft |
Ölfilterbaugruppe an Block | 20 N·m | 15 lb ft |
Ölkanalstopfen an vordere Motorabdeckung (M22) | 60 N·m | 44 lb ft |
Schraube Ölwanne | 10 N·m | 89 lb in |
Ölwannenablassstopfen | 14 N·m | 124 lb in |
Öldruckanzeige | 20 N·m | 15 lb ft |
Regelventil Öldruck | 50 N·m | 37 lb ft |
Schrauben, Ölpumpendeckel | 8 N·m | 71 lb in |
Stopfen (M10) Ölpumpengehäuse | 10 N·m | 89 lb in |
Lambdasonde an Abgaskrümmer | 42 N·m | 31 lb ft |
Lambdasonde an vorderes Abgasrohr | 42 N·m | 31 lb ft |
Kolbenöldüsen an Block | 25 N·m | 18 lb ft |
Zündkerzen | 25 N·m | 18 lb ft |
Anlasserschrauben | 25 N·m | 18 lb ft |
Schrauben Drosselklappengehäuse | 9 N·m | 80 lb in |
Führungsschiene Steuerkette | 8 N·m | 71 lb in |
Spanner Steuerkette | 8 N·m | 71 lb in |
Spannschiene Steuerkette | 20 N·m | 15 lb ft |
Kühlmittelversorgungsrohr Turbolader an Motorblock | 30 N·m | 22 lb ft |
Kühlmittelversorgungsrohr Turbolader an Turbolader (Schnellkupplung) | 20 N·m | 15 lb ft |
Kühlmittelrücklaufrohr Turbolader an Turbolader (Schnellkupplung) | 20 N·m | 15 lb ft |
Ölversorgungsrohr Turbolader an Ölkühler/Filter | 8 N·m | 71 lb in |
Ölzuleitung Turbolader an Turbolader | 30 N·m | 22 lb ft |
Ölrücklaufrohr Turbolader an Turbolader | 8 N·m | 71 lb in |
Turbolader an Zylinderkopf | 8 N·m (1) | 71 lb in (1) |
Auslassstutzen Kühlmittel | 8 N·m | 71 lb in |
Schrauben Wasserpumpengehäuse | 8 N·m | 71 lb in |
Ablassstopfen, Wasserpumpe | 15 N·m | 11 lb ft |
Schrauben Wasserpumpenriemenscheibe | 22 N·m | 16 lb ft |
1 = NEUES Befestigungselement verwenden. |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |