Cruze |
||||||||
|
|
Verwendungszweck | Technische Daten | |
---|---|---|
Metrisch | Englisch | |
M8-Schraube der Klimakompressorhalterung | 24 N·m | 18 lb ft |
M10-Schraube der Klimakompressorhalterung | 45 N·m | 33 lb ft |
Schrauben Nockenwellendeckel | 10 N·m | 89 lb in |
M8-Schraube des Nockenwellengehäuses | 22 N·m | 16 lb ft |
M10-Schraube des Nockenwellengehäuses | 27 N·m | 20 lb ft |
M12-Schraube des Nockenwellenrades | 111 N·m | 82 lb ft |
Schrauben Nockenwellenlagerdeckel | 27 N·m | 20 lb ft |
Muttern Nockenwellenlagerdeckel | 22 N·m | 16 lb ft |
M8-Schraube der Katalysatorhalterung | 25 N·m | 18 lb ft |
M10-Schraube der Katalysatorhalterung | 45 N·m | 33 lb ft |
Hitzeschutz Katalysator | 10 N·m | 89 lb in |
Katalysator an Turbolader | 45 N·m | 33 lb ft |
Drehschwingungsdämpfer | 20 N·m | 15 lb ft |
Kurbelwellenlagerdeckel | 39 N·m+60° | 29 lb ft+60° |
Schrauben Impulsgeberring des Kurbelwellensensors | 12 N·m | 106 lb in |
Kurbelwellenriemenscheibe | 196 N·m | 145 lb ft |
Schrauben Dichtring Kurbelwelle hinten | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube, Pleuellagerdeckel | 25 N·m+100°+15°N·m | 18 lb ft+100°+15° |
Zylinderkopfschrauben | 50 N·m+90°+90° | 37 lb ft+90°+90° |
Umlenkrolle Keilrippenriemen | 50 N·m | 37 lb ft |
Spanner Keilrippenriemen | 49 N·m | 36 lb ft |
Thermostatgehäuse Kühlmittel | 24 N·m | 18 lb ft |
Schwungrad | 85 N·m+30°+15° | 63 lb ft+30°+15° |
Halter Motordämpfungsblock an Motorblock | 60 N·m | 44 lb ft |
Halter Motordämpfungsblock an Motorlager | 55 N·m | 41 lb ft |
Motorlager an Karosserie | 60 N·m | 44 lb ft |
M8-Schraube des Motorölkühlers | 46 N·m | 34 lb ft |
Hohlschraube Motorölkühler | 110 N·m | 81 lb ft |
Deckel Motorölfilter | 25 N·m | 18 lb ft |
Kühler Abgasrückführung | 29 N·m | 21 lb ft |
Kühler Abgasrückführung an Auslasskrümmer | 29 N·m | 21 lb ft |
Kühler Abgasrückführung an Ventil | 29 N·m | 21 lb ft |
Kühler Abgasrückführventil an Einlasskrümmer | 24 N·m | 18 lb ft |
Schraube Abgaskrümmer an Zylinderkopf | 69 N·m | 51 lb ft |
Mutter Abgaskrümmer an Zylinderkopf | 69 N·m | 51 lb ft |
Hitzeschutzblech Abgaskrümmer links | 12 N·m | 106 lb in |
Hitzeschutzblech Abgaskrümmer rechts | 12 N·m | 106 lb in |
Halterung, Einspritzventil | 40 N·m+lösen+32 N·m | 30 lb ft+lösen+24 lb ft |
Überwurfmuttern Kraftstoffzuleitung Kraftstoffeinspritzung | 25 N·m | 18 lb ft |
Schrauben, Kraftstoffeinspritzung Kraftstoffverteilerrohr | 24 N·m | 18 lb ft |
Muttern Halterung Kraftstoffverteilerrohr Kraftstoffeinspritzung – 17DTS 17DTC | 10 N·m | 89 lb in |
Rücklaufleitung Kraftstoff Einspritzventil | 10 N·m | 89 lb in |
Antriebskettenrad Kraftstoffpumpe | 69 N·m | 51 lb ft |
Muttern Kraftstoffpumpe | 20 N·m | 15 lb ft |
M10-Schrauben der Generatorhalterung | 48 N·m | 35 lb ft |
M14-Schrauben der Generatorhalterung | 68 N·m | 50 lb ft |
Schrauben Halterung Einlasskrümmer | 24 N·m | 18 lb ft |
Muttern, Ansaugkrümmerhalterung | 24 N·m | 18 lb ft |
Lange Schraube Einlasskrümmer an Zylinderkopf | 24 N·m | 18 lb ft |
Kurze Schraube Einlasskrümmer an Zylinderkopf | 24 N·m | 18 lb ft |
Mutter vom Einlasskrümmer zum Zylinderkopf | 24 N·m | 18 lb ft |
Schrauben untere Ölwanne | 10 N·m | 89 lb in |
M6, Ölmessstab und Ölrohr | 10 N·m | 89 lb in |
M8, Ölmessstab und Ölrohr | 24 N·m | 18 lb ft |
Schrauben Ölwannenschwallblech | 10 N·m | 89 lb in |
Öldruckschalter | 30 N·m | 22 lb ft |
Regelventil Öldruck | 39 N·m | 29 lb ft |
Mutter Ölpumpenzahnrad | 60 N·m | 44 lb ft |
Schrauben Ölpumpengehäuse | 10 N·m | 89 lb in |
Druckbegrenzungsventil | 30 N·m+172N·m+190N·m | 22 lb ft+127 lb ft+140 lb ft |
Schraube (M10) Kühlmittelrohr Thermostat zum Wärmetauscher | 46 N·m | 34 lb ft |
Schraube (M14) Kühlmittelrohr Thermostat zum Wärmetauscher | 95 N·m | 70 lb ft |
Mutter, Bypass-Rohr Thermostat | 20 N·m | 15 lb ft |
Abdeckung Zahnriemen vorne | 8 N·m | 71 lb in |
Umlenkrolle Zahnriemen | 80 N·m | 59 lb ft |
Abdeckung Zahnriemen unten | 8 N·m | 71 lb in |
Abdeckung Zahnriemen hinten | 8 N·m | 71 lb in |
Spannrolle Zahnriemen | 49 N·m | 36 lb ft |
Ölzuleitung Turbolader an Turbolader | 21 N·m | 16 lb ft |
Ölvorlaufleitung Turbolader an Motorblock | 28 N·m | 21 lb ft |
Muttern Turbolader an Auslasskrümmer | 24 N·m+48 N·m | 18 lb ft+35 lb ft |
Schrauben obere Ölwanne | 10 N·m | 89 lb in |
Muttern obere Ölwanne | 10 N·m | 89 lb in |
Schrauben Unterdruckpumpe | 24 N·m | 18 lb ft |
Kühlmittelflansch | 24 N·m | 18 lb ft |
Auslassstutzen Kühlmittel | 24 N·m | 18 lb ft |
Wasserpumpenschrauben | 24 N·m | 18 lb ft |
Schrauben Wasserpumpenriemenscheibe | 16 N·m | 12 lb ft |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |