Cruze |
||||||||
|
|
Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
|
Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion |
---|---|---|---|
1 | -- | -- | Nicht verwendet |
2 | 4 D-BU/VT | 2364 | Signal Drehzahl Kühlerlüfter |
3 | -- | -- | Nicht verwendet |
4 | 0.5 VT/D-GN | 839 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 |
5 | -- | -- | Nicht verwendet |
6 | 0.5 RD/GY | 1042 | Batteriespannung |
7 | -- | -- | Nicht verwendet |
8 | 4 WH/BK | 2366 | Signal Geschwindigkeit Relais Kühlgebläsesteuerung |
9 | -- | -- | Nicht verwendet |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |