Cruze |
||||||||
|
|
Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
|
Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion |
---|---|---|---|
1 | 1 YE | 312 | Steuerung Abblendlicht rechter Scheinwerfer |
2 | 1 YE | 712 | Steuerung Abblendlicht linker Scheinwerfer |
3 | 0.5 GN/VT | 1315 | Steuerung Fahrtrichtungsanzeigers rechts vorne |
4 | 0.5 BU/VT | 1335 | Steuerung Fahrtrichtungsanzeigers rechts hinten |
5 | 0.5 GY/BN | 309 | Rechts Steuerung Standlicht |
6 | 0.5 VT/GY | 709 | Links Steuerung Standlicht |
7 | 0.5 GY/YE | 7542 | Versorgungsspannung Bremsleuchte links hinten |
8 | -- | -- | Nicht verwendet |
9 | 0.5 YE | 7546 | Steuerung Relais Transport |
10 | 0.5 YE | 5420 | Relaisspulensteuerung Heckwischermotor (Fließheck) |
-- | -- | Nicht verwendet | |
11 | 0.5 VT/WH | 5065 | Relaisspulensteuerung Bremsleuchte (TS6) |
12 | 0.5 VT/BK | 3 | Zündspannung |
13 | 0.5 D-GN/YE | 6846 | Nummernschildleuchte hinten Steuerung |
14 | 0,5 BN/GY | 2268 | Relaissteuerung Windschutzscheiben-Waschanlage |
15 | 0.5 BN/VT | 1594 | Zündungsrelais 3 Steuerung |
16 | 0.5 GY | 91 | Spule Relais Scheibenwischermotor Steuerung |
17 | 0.5 BN/D-GN | 196 | Signal, Parkschalter, Windschutzscheibenwischermotor |
18 | 0.5 WH/YE | 5075 | Stromsensor Signal |
19 | -- | -- | Nicht verwendet |
20 | 0.5 RD/YE | 1442 | Batteriespannung |
21 | 0.5 D-BU/VT | 5076 | Stromsensor Versorgungsspannung |
22 | 0.5 VT/YE | 5985 | Serielle Daten Zubehör-Weckfunktion |
23 | 0.5 WH/D-BU | 5986 | Serielle Datenkommunikation aktivieren |
24-25 | -- | -- | Nicht verwendet |
26 | 0.5 BK | 981 | Masse |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |