Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion | Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | -- | -- | Nicht verwendet | 1-3 | -- | -- | Nicht verwendet |
4 | 4 BN/VT | 293 | Versorgungsspannung Heizelement Heckscheibenheizung | 4 | BN/VT | 293 | Versorgungsspannung Heizelement Heckscheibenheizung |
5 | 4 BK | 1650 | Masse | 5 | 4 BK | 1650 | Masse |
6 | 0.5 BU/YE | 6795 | Steuerung Freigabe Motor Heckklappenscheibe/Kofferraum | 6 | 0.5 BU/YE | 6795 | Steuerung Freigabe Motor Heckklappenscheibe/Kofferraum |
7 | 0.5 BK | 650 | Masse | 7 | 0.5 BK | 650 | Masse |
8 | 0.5 VT/GY | 1303 | Signal, Schalter "Heckklappe angelehnt" | 8 | 0.5 VT/GY | 1303 | Signal, Schalter "Heckklappe angelehnt" |
9 | 0.5 BK | 650 | Masse | 9 | 0.5 BK | 650 | Masse |
10 | 0.5 BK | 650 | Masse | 10 | 0.5 BK | 650 | Masse |
11 | 0.5 YE/BU | 5797 | Signal Schalter Griff Verriegelung hinten offen | 11 | 0.5 YE/BU | 5797 | Signal Schalter Griff Verriegelung hinten offen |
12 | 0.5 VT/WH | 5065 | Versorgungsspannung Relaisspule Bremsleuchte | 12 | VT/WH | 5065 | Versorgungsspannung Relaisspule Bremsleuchte |
13-17 | -- | -- | Nicht verwendet | 13-17 | -- | -- | Nicht verwendet |
18 | 1.5 BU | 393 | Steuerung Heckscheibenwischermotor | 18 | 1.5 BU | 393 | Steuerung Heckscheibenwischermotor |
19 | 1,5 RD/GY | 1540 | Batteriespannung | 19 | 1,5 RD/GY | 1540 | Batteriespannung |
20 | -- | -- | Nicht verwendet | 20-22 | -- | -- | Nicht verwendet |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |