Cruze |
||||||||
|
|
Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
|
Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion |
---|---|---|---|
1 | -- | -- | Nicht verwendet |
2 | 0.5RD/GN | 1540 | Batteriespannung (Fließheck) |
-- | -- | Nicht verwendet (Stufenheck) | |
3 | 1.5 BU | 393 | Steuerung Heckscheibenwischermotor (Fließheck) |
-- | -- | Nicht verwendet (Stufenheck) | |
4- | 0.75 GY | 295 | Steuerung Stellglied Türschlossverriegelung (Stufenheck) |
-- | -- | Nicht verwendet (Fließheck) | |
5 | 0.75 WH/BU | 3266 | Steuerung Entriegelung Motor Tür-Kindersicherung (Stufenheck) |
-- | -- | Nicht verwendet (Fließheck) | |
6 | 2.5 GY | 120 | Versorgungsspannung Kraftstoffpumpe |
7-9 | -- | -- | Nicht verwendet |
10 | 0.5 BN/GN | 59 | Versorgungsspannung Klimakompressorkupplung (-LLW) |
11 | 0.5 YE | 5420 | Relaisspulensteuerung Heckwischermotor (Fließheck) |
-- | -- | Nicht verwendet (Stufenheck) | |
12 | 0.5 GY/GN | 3271 | Steuerung Türschloss (2) (Stufenheck) |
-- | -- | Nicht verwendet (Fließheck) | |
13 | 0.5 VT/YE | 3267 | Steuerung Relais Tür-Kindersicherung (Stufenheck) |
-- | -- | Nicht verwendet (Fließheck) | |
14 | 0.5 VT/GN | 3039 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 |
15 | -- | -- | Nicht verwendet |
16 | 0.75VT/BU | 5290 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (1) (LLW) |
17 | 0.5 BN/VT | 1594 | Zündungsrelais 3 Steuerung |
18 | -- | -- | Nicht verwendet |
19 | 0.5 BN/WH | 1317 | Steuerung Relais Nebelscheinwerfer |
20 | 0.5 VT/BU | 5290 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (1) (UG7) |
21 | 0.5 BU/BN | 7573 | Elektrischer Anschluss variabler Hubraum |
22 | 0.5 GY | 91 | Versorgungsspannung Relaisspule Scheibenwischermotor |
23 | 0.5 RD/GY | 2840 | Batteriespannung |
24 | -- | -- | Nicht verwendet |
25 | 0.5 BN/WH | 28 | Steuerung Signalhornrelais |
26 | 0.5 VT/WH | 239 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 |
27 | -- | -- | Nicht verwendet |
28 | 4.0 RD/GY | 2840 | Batteriespannung (DWY und DWE und DWF) |
4,0 RD/GN | 1540 | Batteriespannung (AED) | |
29 | 0.5 VT/WH | 239 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 (KL9) |
0.5 RD/GN | 242 | Batteriespannung (-KL9) | |
30 | -- | -- | Nicht verwendet |
31 | 0.5 VT/WH | 2839 | Zündspannung 1 Motor läuft/Anlassen (DD8) |
32 | 1.0 BU/VT | 807 | AUS/Zubehör Spannung (ATH und ULS) |
33 | 4.0 RD/BN | 2940 | Batteriespannung (AEQ) |
34-35 | -- | -- | Nicht verwendet |
36 | 1.0 RD/GN | 1540 | Batteriespannung (AED) |
37 | 2,5 RD/BU | 1842 | Batteriespannung (LLW) |
38 | -- | -- | Nicht verwendet |
39 | 4.0 BN/VT | 293 | Versorgungsspannung Heizelement Heckscheibenheizung |
40 | 2.5 RD/VT | 1940 | Batteriespannung |
41 | 2.5 RD/VT | 1640 | Batteriespannung (JL9) |
42 | 4,0 RD/GN | 3140 | Batteriespannung (ATH) |
43-44 | -- | -- | Nicht verwendet |
45 | 0.5 WH/VT | 860 | Schalter Frontscheibenwischer Hochpegel-Signal |
46 | -- | -- | Nicht verwendet |
47 | 0.5 VT/BU | 5290 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (1) (UG7) |
48 | 0.5 BU/BN | 7547 | Steuerung Relais Kindersicherung (AF8) |
49 | 0,5 BN/BU | 1977 | Steuerung Relais Nebelschlussleuchte (Stufenheck mit T79) |
50 | 0.5 GY | 5911 | Verriegelung 2 Stellglied Türschloss (AF8) |
51 | 0.5 YE/GY | 122 | Versorgungsspannung Nebelschlussleuchte (Stufenheck mit T79) |
52 | 0.5 BU/WH | 195 | Türschloss Steuerung (AF8) |
53 | 0.5 BN | 5910 | Verriegelung Stellglied Türdoppelschloss Steuerung (AF8) |
54-55 | -- | -- | Nicht verwendet |
56 | 0.5 RD/GN | 1840 | Batteriespannung (JL9) |
57 | -- | -- | Nicht verwendet |
58 | 0.5 BN/VT | 1969 | Steuerung Relais Fernlicht (JL9) |
59 | 0,5 GN/WH | 2270 | Steuerung Relais Heckscheibenwaschanlage (Fließheck) |
-- | -- | Nicht verwendet (Stufenheck) | |
60 | 0,5 BN/GY | 2268 | Relaissteuerung Windschutzscheiben-Waschanlage |
61 | 0.5 BN/VT | 193 | Relais Heckscheibenheizung Steuerung |
62 | 0.5 BN/YE | 2267 | Versorgungsspannung Heizelement Spiegelheizung (DWE und DWF) |
63 | -- | -- | Nicht verwendet |
64 | 0.5 RD/WH | 1340 | Batteriespannung (CE1) |
65-66 | -- | -- | Nicht verwendet |
67 | 1.5 RD/WH | 2740 | Batteriespannung |
68 | 1.5 RD/VT | 2640 | Batteriespannung |
69 | 1.5 RD/WH | 2040 | Batteriespannung (KA1) |
70 | 2.50 RD/WH | 140 | Batteriespannung (CF5) |
71 | -- | 1042 | Nicht verwendet |
72 | 0.5 RD/YE | 1442 | Batteriespannung |
73 | 0.5 BU/BN | 7573 | Elektrischer Anschluss variabler Hubraum |
74 | -- | -- | Nicht verwendet |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |