Cruze |
||||||||
|
|
Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
|
Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion |
---|---|---|---|
1 | 1.5 BU/GY | 4902 | Hochspannungsversorgung Kraftstoff-Direkteinspritzventil (DFI) Zylinder 2 |
2 | 1,5 BN/WH | 4901 | Hochspannungsversorgung Kraftstoff-Direkteinspritzventil (DFI) Zylinder 1 |
3-4 | -- | -- | Nicht verwendet |
5 | 1.5 BU | 4802 | Hochspannungsregelung Kraftstoff-Direkteinspritzventil (DFI) Zylinder 2 |
6 | 1,5 BN | 4801 | Hochspannungsregelung Kraftstoff-Direkteinspritzventil (DFI) Zylinder 1 |
7 | -- | -- | Nicht verwendet |
8 | 2.5 GY/BU | 1581 | Versorgungsspannung (1) Glühkerze |
9 | 1.5 BU/GN | 4903 | Hochspannungsversorgung Kraftstoff-Direkteinspritzventil (DFI) Zylinder 3 |
10 | 1.5 BU/GY | 4904 | Hochspannungsversorgung Kraftstoff-Direkteinspritzventil (DFI) Zylinder 4 |
11 | -- | -- | Nicht verwendet |
12 | 2,5 GY/BN | 1582 | Versorgungsspannung (2) Glühkerze |
13 | 1,5 GN | 4803 | Hochspannungsregelung Kraftstoff-Direkteinspritzventil (DFI) Zylinder 3 |
14 | 1.5 GY/BU | 4804 | Hochspannungsregelung Kraftstoff-Direkteinspritzventil (DFI) Zylinder 4 |
15 | 2.5 GY/GN | 1583 | Versorgungsspannung (3) Glühkerze |
16 | 2,5 GY/YE | 1584 | Versorgungsspannung (4) Glühkerze |
17 | 0.5 YE/BU | 231 | Öldruckschalter Signal |
18 | 0.5 GN | 6271 | Signal Kurbelwellensensor 60X |
19 | 0.5 YE/VT | 5275 | Nockenwellen-Positionssensor Einlass (1) |
20 | 0.5 BN/GN | 1174 | Ölstandschalter Signal |
21 | 0,5 GN/WH | 492 | Luftmassenmesser Signal |
22 | 0.5 GN | 3534 | Nicht verwendet |
23 | 0.5 BU/WH | 2918 | Signal Drucksensor Kraftstoffverteilerrohr |
24 | 0.5 YE/VT | 6030 | Spannungsreferenz Sensor vertikale Position Sitzrücken |
25 | 0.5 BN/GN | 485 | Signal Drosselklappenpositionssensor (1) |
26 | 0.5 VT/YE | 5947 | Signal Stellungssensor Variable Turbodüse Referenz |
27-30 | -- | -- | Nicht verwendet |
31 | 0.5 BN/RD | 2700 | Drucksensor Kältemittel Klimaanlage 5 V-Referenz |
32-33 | -- | -- | Nicht verwendet |
34 | 0.5 GN/RD | 3532 | Versorgung Sensor Fahrstufe Neutral |
35 | 0.75 YE | 7301 | Stellglied Hochdruckkraftstoffpumpe Hochpegel-Stromkreis - Steuerung |
36 | 0.75 VT/BK | 7300 | Stellglied Hochdruckkraftstoffpumpe Tiefpegel-Stromkreis - Steuerung |
37-38 | -- | -- | Nicht verwendet |
39 | 0.5 YE/GY | 3045 | Signal Diagnose Stellglied variables Swirl-Ventil |
40 | 0.5 GY | 23 | Signal Einschaltzeit Generator-Erregerfeld |
41 | 0.5 BK/BN | 6782 | Abgastemperatursensor 1 Tiefpegel-Referenz |
42 | 0.5 BU/WH | 5277 | Abgastemperatursensor (1) |
43 | 0.5 BN | 7348 | Signal Ansauglufttemperatursensor #2 |
44 | -- | -- | Nicht verwendet |
45 | 0.5 BN/VT | 472 | Ansauglufttemperatursensor Signal |
46 | 0.5 GN/VT | 2032 | Kühlmitteltemperatursensor Signal |
47 | 0,5 GN/WH | 432 | Ansaugabsolutdrucksensor Signal |
48 | 0.5 WH | 1456 | Signal Position Abgasrückführungsventil |
49 | 0.5 GN/YE | 37 | Motormetalltemperatursensor Signal |
50 | 0.5 BN/RD | 2917 | Drucksensor Kraftstoffverteilerrohr 5 V-Referenz |
51 | 0.5 GY/BU | 5300 | Sensor Einlass Nockenwellenposition Versorgungsspannung (1) |
52-53 | -- | -- | Nicht verwendet |
54 | 0.5 VT/BU | 6270 | Spannung Kurbelwellensensor 60X |
55 | 0.5 GY/BN | 5928 | Spannung Stellungssensor Variable Turbodüse Referenz |
56 | 0.75 WH/BK | 5931 | Tiefpegelsignal Magnetventil Turbolader mit variabler Düse |
57-59 | -- | -- | Nicht verwendet |
60 | 0.5 BK/VT | 2760 | Lufttemperatursensor Einlass Tiefpegelreferenz |
61 | 0.5 BN/BK | 5929 | Stellungssensor Variable Turbodüse Tiefpegel-Referenz |
62 | 0.5 BK/YE | 2752 | Drosselklappen-Positionssensor Niedrig Bezug |
63 | 0,5 BK/GN | 2919 | Drucksensor Kraftstoffverteilerrohr Tiefpegelreferenz |
64 | 0,5 BK/GN | 5301 | Einlassnockenwellen-Positionssensor Tiefpegelreferenz (1) |
65 | 0.5 BK/YE | 6032 | Tiefpegelreferenz Unterdrucksensor Bremskraftverstärker |
66 | -- | -- | Nicht verwendet |
67 | 0.5 BK/BN | 2753 | Abgasrückführungssensor Tiefpegel-Referenz |
68 | 0,5 BK/GN | 469 | Ansaugabsolutdrucksensor Tiefpegelreferenz |
69 | -- | -- | Nicht verwendet |
70 | 0.5 GY/RD | 2704 | Ansaugabsolutdrucksensor 5 V-Referenz |
71 | -- | -- | Nicht verwendet |
72 | 0.5 YE/RD | 6031 | 5 V-Referenz Unterdrucksensor Bremskraftverstärker |
73 | 0.5 BU/RD | 2702 | Abgasrückführung 5-Volt-Referenz (2) |
74 | 0.5 BN | 25 | Steuerung Ladeanzeige |
75 | 0.5 BU/WH | 3608 | Aktivierung Luftmassenmesser hohe Drehzahl |
76 | 0,5 BN/GY | 435 | Magnetventil Abgasrückführung Steuerung |
77-80 | -- | -- | Nicht verwendet |
81 | 0.5 BK/BN | 2761 | Tiefpegel-Referenz Kühlmitteltemperatursensor |
82 | 0.5 BK/YE | 3721 | Tiefpegelreferenz Motormetalltemperatur |
83 | 0.5 BK/VT | 6272 | Tiefpegelreferenz Kurbelwellensensor 60X |
84 | 0.75 YE | 581 | Drosselklappenansteller öffnen |
85 | 0,75 BN/WH | 582 | Drosselklappenansteller schließen |
86-88 | -- | -- | Nicht verwendet |
89 | 0,5 BK/GN | 582 | Drosselklappenansteller schließen |
90 | -- | -- | Nicht verwendet |
91 | 0,75 WH/VT | 5764 | Motor Abgasrückführungsventil Hochpegelsignal |
92 | 0.75 VT/BK | 5746 | Motor Abgasrückführungsventil Tiefpegelsignal |
93 | 0,5 GN/GY | 7316 | Signal Pulsweitenmodulierte Steuerung, Variables Swirl-Ventil |
94 | -- | -- | Nicht verwendet |
95 | 0.5 GY | 1676 | Versorgungsspannung Magnetschalter Abgasrückführung |
96 | 0.75 GY/BU | 5930 | Hochpegelsignal Magnetventil Turbolader mit variabler Düse |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |