Orlando |
||||||||
|
|
Parameter | Erwartungswert | Definition |
---|---|---|
Betriebsbedingungen: Ignition ON/Engine OFF/Radio ON (Zündung eingeschaltet/Motor ausgeschaltet/Radio eingeschaltet) | ||
GM-Teilenummer | Schwankt | Der Diagnose-Tester zeigt die Teilenummer an. |
Kalibrierungs-Teilenummer 1 | Schwankt | Der Diagnose-Tester zeigt die primäre Software-Teilenummer an. |
Kalibrierungs-Teilenummer 2 | Schwankt | Der Diagnose-Tester zeigt die primäre Kalibrierungs-Teilenummer an. |
Batteriespannung | Schwankt | Der Diagnose-Tester zeigt Volt an. Dies ist die Spannung, die an das Multimedia Player-Schnittstellenmodul gelegt wird. |
Erkennung USB-Geräte | Inaktiv | Der Diagnose-Tester zeigt Active (Aktiv) oder Inactive (Inaktiv) an. Der Parameter Active (Aktiv) gibt an, dass ein USB-Gerät angeschlossen ist. |
Erkennung Aux IN (Eingang Auxiliary) | Inaktiv | Der Diagnose-Tester zeigt Active (Aktiv) oder Inactive (Inaktiv) an. Sensor & Status. Dieser Parameter zeigt Active (Aktiv) an, wenn ein Gerät am Anschluss AUX in (Mini-Stereostecker) angeschlossen ist. |
USB Overcurrent Protection (USB-Überstromschutz) | Inaktiv | Der Diagnose-Tester zeigt die Parameter Active (Aktiv) oder Inactive (Inaktiv) an. Die USB-Überstromerkennung gibt an, dass ein USB-Gerät zu viel Strom verbraucht und dass die USB-Funktion des Geräts deaktiviert ist. |
Erkennung Bluetooth-Geräte | Inaktiv | Der Diagnose-Tester zeigt Active (Aktiv) oder Inactive (Inaktiv) an. Der Parameter Active (Aktiv) gibt an, dass ein Bluetooth-Gerät angeschlossen ist. |
Status Stummschaltung | Mute OFF (Stummschaltung ausgeschaltet) | Der Diagnose-Tester zeigt Mute OFF oder Mute ON (Stummschaltung ein- oder ausgeschaltet) an. Dieser Parameter gibt den Status der Stummschaltung an. |
Status Audioquelle | Internal (Intern) | Der Diagnose-Tester zeigt Internal Source (Interne Quelle), AUX oder Bluetooth an.Dieser Parameter gibt die Audioquelle an. |
Status Stromversorgung USB | AUS | Der Diagnose-Tester zeigt Aus oder Ein an. Dieser Parameter gibt den Status der USB-Stromversorgung an. |
Angeschlossenes Gerät Typ 1 | Keine | Der Diagnose-Tester zeigt die Parameter Keines, USB-Massenspeichergerät, USB Media Transfer Protocol-Gerät, Media Player - iPod, Bluetooth, AUX, Media Player - Zune oder Gerät angeschlossen, aber nicht unterstützt an. Dieser Parameter gibt den Typ der angeschlossenen zusätzlichen Eingangsquelle an. |
Angeschlossenes Gerät Typ 2 | Keine | Der Diagnose-Tester zeigt die Parameter Keines, USB-Massenspeichergerät, USB Media Transfer Protocol-Gerät, Media Player - iPod, Bluetooth, AUX, Media Player - Zune oder Gerät angeschlossen, aber nicht unterstützt an. Dieser Parameter gibt den Typ der angeschlossenen zusätzlichen Eingangsquelle an. |
Angeschlossenes Gerät Typ 3 | Keine | Der Diagnose-Tester zeigt die Parameter Keines, USB-Massenspeichergerät, USB Media Transfer Protocol-Gerät, Media Player - iPod, Bluetooth, AUX, Media Player - Zune oder Gerät angeschlossen, aber nicht unterstützt an. Dieser Parameter gibt den Typ der angeschlossenen zusätzlichen Eingangsquelle an. |
Angeschlossenes Gerät Typ 4 | Keine | Der Diagnose-Tester zeigt die Parameter Keines, USB-Massenspeichergerät, USB Media Transfer Protocol-Gerät, Media Player - iPod, Bluetooth, AUX, Media Player - Zune oder Gerät angeschlossen, aber nicht unterstützt an. Dieser Parameter gibt den Typ der angeschlossenen zusätzlichen Eingangsquelle an. |
Bluetooth-Signalstärke | DB | Der Diagnose-Tester zeigt die Signalstärke der Bluetooth-Verbindung an. |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |