Orlando |
||||||||
|
|
Bezeichnung | Technische Daten |
---|---|
Getriebetyp | F40-6 |
Getriebeantrieb | Quer eingebauter Vorderradantrieb |
RPO-Code | MYJ |
Getriebehersteller | GMPT Europe |
Fahrzeugplattform | Global Delta |
Getriebeinhalt | Voll synchronisiert mit Achsantrieb und Differenzial |
Maximales Motordrehmoment | 400 N·m |
Übersetzung 1. Gang | 4.167 |
Übersetzung 2. Gang | 2.130 |
Übersetzung 3. Gang | 1.321 |
Übersetzung 4. Gang | 0.954 |
Übersetzung 5. Gang | 0.755 |
Übersetzung 6. Gang | 0.623 |
Fahrstufe Rückwärts | 3.917 |
Achsantriebsübersetzung | 3.090 |
Achsübersetzung RPO Frontantrieb | F84 |
Gesamtölmenge | 1,9 l |
Nachfüllölmenge | 1,6 l |
Trockengewicht des Getriebes (Näherungswert) | 53,5 - 55,5 kg |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |