Orlando |
||||||||
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
3 | 0,5 | D-BU/GY | 754 | Gebläsemotordrehzahl Steuerung | -- |
4 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
5 | 4,0 | BK | 1850 | Masse | -- |
6 | 4,0 | RD/BN | 440 | Batteriespannung | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |