Orlando |
||||||||
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | RD/VT | 1640 | Batteriespannung | -- |
2 | 0,5 | GY | 1903 | AAS Raddrehzahlsensor links vorn Signal | UDK |
3-4 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
5 | 0,5 | D-BU/YE | 6105 | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (2) | -- |
6 | 0,5 | WH | 6106 | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (2) | -- |
7 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
8 | 0,5 | WH/D-BU | 5986 | Serielle Datenkommunikation aktivieren | -- |
9 | 0,5 | WH | 2501 | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (1) | -- |
10 | 0,5 | WH | 2501 | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (1) | -- |
11 | 0,5 | D-BU | 2500 | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (1) | -- |
12 | 0,5 | D-BU | 2500 | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (1) | -- |
13 | 4 | BK | 1450 | Masse | -- |
14 | -- | -- | -- | Masse | -- |
15 | 0,5 | D-GN/BN | 2087 | Kombinierte Versorgungsspannung Fahrzeug-Trägheitssensor | FX3 |
16-24 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
25 | 1 | RD/D-GN | 1840 | Batteriespannung | -- |
26 | 0,5 | BK/YE | 833 | Tiefpegelreferenz Raddrehzahlsensor rechts vorn | -- |
27 | 0,5 | YE | 872 | Signal Raddrehzahlsensor rechts vorn | -- |
28 | 0,5 | D-GN/GY | 333 | Signal Sensor Bremsflüssigkeitsstand | -- |
29 | 0,5 | D-BU | 884 | Signal Raddrehzahlsensor links hinten | -- |
30 | 0,5 | BK/D-BU | 885 | Tiefpegelreferenz Raddrehzahlsensor links hinten | -- |
31-32 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
33 | 0,5 | BK/VT | 883 | Tiefpegelreferenz Raddrehzahlsensor rechts hinten | -- |
34 | 0,5 | VT | 882 | Signal Raddrehzahlsensor rechts hinten | -- |
35 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
36 | 0,5 | GY | 830 | Signal Raddrehzahlsensor links vorn | -- |
37 | 0,5 | BK/GY | 873 | Tiefpegelreferenz Drehzahlsensor ABS vorne links | -- |
38 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |