Orlando |
||||||||
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,75 | D-BU/VT | 2121 | Steuerung Zündanlage (1) | -- |
2 | 0,75 | D-BU/WH | 2122 | Steuerung Zündanlage (2) | -- |
3 | 0,5 | GY/WH | 3113 | Heizelement Lambdasonde Gemischregelung Steuerung Zylinderreihe 1 Sensor (1) | -- |
4 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
5 | 0,5 | BK/GY | 453 | Steuerung Zündanlage Tiefpegel-Referenz | -- |
6-8 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
9 | 0,5 | D-GN | 573 | Kurbelwellensensor Signal (1) | -- |
10 | 0,5 | BK/VT | 470 | Masse | MSA |
11 | 0,5 | BK/VT | 574 | Kurbelwellensensor Tiefpegelreferenz (1) | -- |
12 | 0,5 | BK/D-GN | 5301 | Einlassnockenwellen-Positionssensor Tiefpegelreferenz (1) | -- |
13 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
14 | 0,5 | BK/GY | 5296 | Auslassnockenwellen-Positionssensor Tiefpegelreferenz (1) | -- |
15 | 0,5 | D-GN/D-BU | 428 | Spülmagnetventilsteuerung Aktivkohlebehälter Tankentlüftungssystem | -- |
16 | 0,75 | YE/D-BU | 2124 | Steuerung Zündanlage (4) | -- |
17 | 0,75 | D-GN/D-BU | 2123 | Steuerung Zündanlage (3) | -- |
18-19 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
20 | 1.5 | BK | 350 | Masse | -- |
21 | 0,5 | BN/WH | 5069 | Steuerung Motorhauptrelaisspule | -- |
22-23 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
24 | 0,5 | WH/GY | 1786 | Park/Neutral-Signal (1) Getriebe | -- |
25 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
26 | 0,5 | GY | 23 | Signal Einschaltzeit Generator-Erregerfeld | -- |
27 | 0,5 | VT/WH | 7060 | Steuerung ECM/PCM/VCM Einspritzventil | -- |
28 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
29 | 0,5 | GY | 7376 | Nockenwellen-Positionssensor 5 V Steuerung | -- |
30 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
31 | 0,5 | BN/VT | 1744 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil (1) | -- |
32 | 0,5 | YE/WH | 1745 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil (2) | -- |
33 | 0,5 | BN/VT | 1746 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil (3) | -- |
34 | 0,5 | BN/YE | 844 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil (4) | -- |
35 | 1.5 | BK | 350 | Masse | -- |
36-38 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
39 | 0,5 | BN/-D-GN | 1174 | Ölstandschalter Signal | -- |
40 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
41 | 0,5 | WH/BK | 1799 | Hochauflösendes Signal Sensor Kurbelwellenposition | -- |
42 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
43 | 0,5 | YE/VT | 5275 | Nockenwellen-Positionssensor Einlass (1) | -- |
44-45 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
46 | 0,5 | D-GN/GY | 465 | Primärrelais Kraftstoffpumpe Steuerung | -- |
47 | 0,5 | YE | 447 | Startrelaisspule, Steuerung | -- |
48 | 0,5 | BN | 25 | Steuerung Ladeanzeige | -- |
49 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
50 | 1.5 | D-BU/RD | 1733 | 12-Volt-Referenz elektronisches Steuergerät (2) | -- |
51 | 0,5 | D-GN/VT | 335 | Steuerung Kühlgebläserelais Niedrige Geschwindigkeit | -- |
52-54 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
55 | 0,5 | VT/BK | 5273 | Nockenwellen-Positionssensor Auslass (1) | -- |
56 | 0,5 | D-GN/GY | 817 | Signal Fahrgeschwindigkeit | MSA |
57 | 0,5 | BK/GY | 873 | Tiefpegelreferenz Drehzahlsensor ABS vorne links | -- |
58 | 0,5 | WH/D-BU | 6311 | Geschwindigkeitsregelung/elektronische Drosselklappensteuerung (ETC)/Drehmomentwandlerkupplung (TCC) Bremse Signal | -- |
59-60 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |