Orlando |
||||||||
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | BK | 350 | Masse | -- |
2 | 1.5 | VT/BK | 3 | Zündspannung | -- |
3 | 2.5 | BK | 350 | Masse | -- |
4 | 2.5 | VT/BK | 3 | Zündspannung | -- |
5 | 2.5 | BK | 350 | Masse | -- |
6 | 2.5 | D-GN/RD | 1729 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (1) | -- |
7 | 0,5 | BK/D-GN | 6281 | Kraftstoffstandsensor Tiefpegel-Referenz | -- |
8 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
9 | 0,5 | BK/D-GN | 6281 | Kraftstoffstandsensor Tiefpegel-Referenz | -- |
10 | 0,5 | BK/BN | 2761 | Tiefpegel-Referenz Kühlmitteltemperatursensor | -- |
11 | 0,5 | BK/D-BU | 6813 | Tiefpegel-Referenz Kühlmitteltemperatursensor 2 | -- |
12 | 0,5 | BK/BN | 2752 | Drosselklappen-Positionssensor Niedrig Bezug | -- |
13 | 0,5 | WH/YE | 3121 | Lambdasonde Gemischregelung Tiefpegelsignal Zylinderreihe 1 Sensor (2) | -- |
14 | 0,5 | WH/GY | 1876 | Klopfsensor Signal (2) | -- |
15 | 0,5 | BK/D-BU | 1271 | Gaspedalposition Tiefpegelreferenz (1) | -- |
16 | 0,5 | WH/BK | 3111 | Lambdasonde Gemischregelung Tiefpegelsignal Zylinderreihe 1 Sensor (1) | -- |
17 | 0,5 | D-BU/GY | 1677 | Lambdasonde Gemischregelung Tiefpegelsignal Zylinderreihe 1 Sensor (3) | -- |
18 | 0,5 | BK/BN | 5514 | Drucksensor Kältemittel Klimaanlage Tiefpegelreferenz | -- |
19 | 0,5 | BK/VT | 1272 | Gaspedalposition Tiefpegelreferenz (2) | -- |
20 | 0,5 | BK/D-GN | 469 | Ansaugabsolutdrucksensor Tiefpegelreferenz | -- |
21 | 0,5 | BN/D-BU | 6363 | Signal Klopfsensor Abgeschirmt 1 | -- |
22 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
23 | 0,5 | D-BU | 6739 | Abschirmung Stellglied elektronische Drosselklappensteuerung | - |
24-30 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
31 | 0,5 | WH/RD | 1164 | Gaspedalposition 5 V-Referenz (1) | -- |
32 | 0,5 | BN | 445 | Signal Öldruckmanometer | -- |
33 | 0,5 | D-BU/WH | 890 | Signal Drucksensor Kraftstofftank | -- |
34 | 0,5 | BN/RD | 1274 | Gaspedalposition 5 V-Referenz (2) | -- |
35 | 0,5 | D-BU | 410 | Motorkühlmitteltemperatursensor Signal | -- |
36 | 0,5 | VT/GY | 496 | Klopfsensor Signal (1) | -- |
37 | 0,5 | YE | 6111 | Kupplungsbetätigungssensor Signal | -- |
38 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
39 | 0,5 | D-GN/YE | 2071 | Signal Einbruchsensor Fenster Vordertür rechts | -- |
40 | 0,5 | D-BU | 1682 | Lambdasonde Gemischregelung Tiefpegelsignal Zylinderreihe 2 Sensor (3) | - |
41-44 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
45 | 0,5 | D-GN | 6738 | Signal Stellglied elektronische Drosselklappensteuerung | -- |
46 | 0,5 | YE | 7017 | Signal variable Stellung Einlasskrümmer | -- |
47 | 0,5 | BK | 5282 | Magnetventil Auslass Nockenwellen-Phasenverstellung (1) | NJ1 |
0,5 | GY/D-BU | 5282 | Magnetventil Auslass Nockenwellen-Phasenverstellung (1) | Ohne NJ1 | |
48 | 0,5 | VT/BN | 5284 | Magnetventil Einlass Nockenwellen-Phasenverstellung (1) | -- |
49 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
50 | 0,5 | GY/WH | 3122 | Heizelement Lambdasonde Gemischregelung Steuerung Zylinderreihe 1 Sensor (2) | -- |
51 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
52 | 0,5 | GY/RD | 2704 | 5-V-Referenz Sensor Saugrohr-Absolutdruck | -- |
53 | 0,5 | BN/VT | 472 | Ansauglufttemperatursensor Signal | -- |
54 | 0,5 | WH | 2501 | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (1) | -- |
55 | 0,5 | D-GN/VT | 2032 | Kühlmitteltemperatursensor Signal | -- |
56 | 0,5 | BN/D-GN | 485 | Signal Drosselklappenpositionssensor (1) | -- |
57-58 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
59 | 0,5 | VT/D-BU | 3120 | Lambdasonde Gemischregelung Hochpegelsignal Zylinderreihe 1 Sensor (2) | -- |
60 | 0,5 | VT/GY | 3110 | Lambdasonde Gemischregelung Hochpegelsignal Zylinderreihe 1 Sensor (1) | -- |
61 | 0,5 | BN/D-BU | 486 | Signal Drosselklappenpositionssensor (2) | -- |
62 | 0,5 | D-GN | 380 | Drucksensor Kältemittel Klimaanlage Signal | -- |
63-66 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
67 | 0,5 | D-BU | 6739 | Abschirmung Stellglied elektronische Drosselklappensteuerung | -- |
68 | 0,5 | BN/WH | 419 | Steuerung Anzeige Motorprüfung | -- |
69 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
70 | 0,5 | D-BU | 6814 | Thermostat Steuerung Motorkühlung | -- |
71 | 0,5 | D-GN/VT | 335 | Steuerung Kühlgebläserelais Niedrige Geschwindigkeit | -- |
72 | 0,75 | WH | 1310 | Steuerung Magnetventil Entlüftung Aktivkohlebehälter Tankentlüftungssystem | -- |
73 | 1.5 | VT/YE | 5985 | Serielle Daten Zubehör-Weckfunktion | -- |
74-78 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
79 | 0,5 | D-BU | 2500 | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (1) | -- |
80 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
81 | 0,5 | YE/WH | 1161 | Gaspedalposition Signal (1) | -- |
82 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
83 | 0,5 | D-GN/WH | 432 | Ansaugabsolutdrucksensor Signal | -- |
84 | 0,5 | D-BU/VT | 1589 | Signal Primär-Kraftstoffstand-Sensor | -- |
85 | 0,5 | D-GN/WH | 1162 | Gaspedalposition Signal (2) | -- |
86 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
87 | 0,5 | GY/BK | 6316 | Signal Schalter Motorrückwärtsgang | - |
88 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
89 | 0,5 | D-GN | 6738 | Signal Stellglied elektronische Drosselklappensteuerung | -- |
90 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
91 | 0,5 | WH/GY | 459 | Steuerung Klimakompressorkupplungsrelais | -- |
0,5 | WH/GY | 459 | Steuerung Klimakompressorkupplungsrelais | -- | |
92-94 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |